British Museum of Natural History (BMNH) - Typenmaterial
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
Für das ehemalige British Museum of Natural History (BMNH), dass seit 1992 The Natural History Museum (NHML) heißt gibt es in der Literatur diverse Bezeichnungen. Zur besseren Übersicht wird das Typenmaterial der unter der Bezeichnung Natural History Museum, London, UK (NHM oder NHMUK) und The Natural History Museum (NHML) hier auch gelistet.
| Art | Typenmaterial | Geschlecht | Typenfundort |
|---|---|---|---|
| Athrypsiastis cheesmanae Sterling & Lees, 2025 | Holotypus und Paratypen | ♂ | Indonesien |
| Athrypsiastis edelweissella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | ♂ | Indonesien |
| Athrypsiastis penumbrella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus und Paratypen | ♂ | Indonesien |
| Athrypsiastis phaeoleuca Meyrick, 1910 | Holotypus | ♂ | Indonesien |
| Athrypsiastis symmetra Meyrick, 1915 | Holotypus | ♂ | Papua New Guinea |
| Megacraspedus niphorrhoa (Meyrick, 1926) | Holotypus | ♂ | Kasachstan |
| Megacraspedus numidellus (Chrétien, 1915) | Syntypus | ♂ | Libyen |
| Megacraspedus pusillus Walsingham, 1903 | Paratypus | ♂ | Spanien |
| Megacraspedus spinophallus Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | ♂ - ♀ | Spanien |
| Megacraspedus tristictus Walsingham, 1910 | Holotypus | ♂ | Frankreich |
| Nemophora ahenea Stringer, 1930 | Holotypus und Paratypen | ♂ - ♀ | Japan |
| Nemophora alba Kozlov, 2020 | Holotypus | ♀ | Myanmar |
| Nemophora auricapitella Kozlov, 2024 | Holotypus und Paratypus | ♂ - ♀ | Myanmar |
| Nemophora aurifera (Butler, 1881) | Holotypus | ♂ | Japan |
| Nemophora brevipeniculella Kozlov, 2024 | Holotypus und Paratypen | ♀ | Indonesien |
| Nemophora chionites (Meyrick, 1907) | Lektotypus und Paralektotypen | ♂ | Indien |
| Nemophora cleodoxa (Meyrick, 1922) | Lektotypus und Paralektotypus | ♂ - ♀ | Myanmar |
| Nemophora costimaculella Kozlov, 2023 | Holotypus | ♂ | Indien |
| Nemophora decisella (Walker, 1863) | Holotypus | ♂ | Indonesien |
| Nemophora longipeniculella Kozlov, 2024 | Holotypus und Paratypus | ♀ | Indonesien |
| Nemophora pendleburyi Kozlov, 2025 | Holotypus | ♂ | Malaysia |
| Nemophora timorella Kozlov, 2024 | Holotypus und Paratypen | ♂ | Indonesien |
| Nemophora tristrigella (Walker, 1866) | Holotypus | ♂ | Indonesien |
| Nemophora umbronitidella Kozlov, 2024 | Holotypus und Paratypen | ♂ - ♀ | Indonesien |
| Nemophora vitalii Kozlov, 2025 | Holotypus und Paratypus | ♂ | Brunei Darussalam |
| Topiris albidella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus und Paratypen | ♂ - ♀ | Indonesien |
| Topiris albogrisella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus und Paratypus | ♂ | Malaysia |
| Topiris candidella Walker, 1863 | Holotypus | ♂ | Malaysia |
| Topiris candidella Walker, 1863 | Paratypen | ♂ - ♀ | Brunei Darussalam und Malaysia |
| Topiris cinderella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus und Paratypen | ♂ | Brunei Darussalam |
| Topiris digiticosta Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | ♂ | Indonesien |
| Topiris lacteella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus und Paratypen | ♂ | Thailand |
| Topiris madonna Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | ♂ | Malaysia |
| Topiris meyricki Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | ♂ | Thailand |
| Topiris ochrotincta Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | ♂ | Brunei Darussalam |
| Topiris salva (Meyrick, 1932) | Neotypus und Paraneotypus | ♂ | China |
| Topiris schneeweissella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | ♂ | Thailand |
| Topiris schneeweissella Sterling & Lees, 2025 | Paratypen | ♂ - ♀ | Malaysia und Thailand |
| Topiris sericella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus und Paratypus | ♂ | Philippinen |
| Topiris thunbergella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus und Paratypen | ♂ | Thailand |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.