Sie befinden sich hier: Sammlungen → CMU
Department of Botany and Zoology, Masaryk-Universität
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
A. Typenmaterial
Bisher kein Eintag.
B. Weitere Belegexemplare
| Art | Beleg-ID | Geschlecht | Fundort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Zodarion bifidum Shafaie & Pekár, 2025 | k.A. | 1 ♂ | Algerien | |
| Zodarion crewsae Coşar, Danışman & Kunt, 2022 | k.A. | 1 ♂ | Türkei | |
| Zodarion jakubi Shafaie & Pekár, 2025 | k.A. | 2 ♂ - 1 ♀ - 18 Jungtiere | Oman | |
| Zodarion levyi Shafaie & Pekár, 2025 | k.A. | 1 ♂ - 6 ♀ | Israel | |
| Zodarion levyi Shafaie & Pekár, 2025 | k.A. | 1 ♂ | Syrien | |
| Zodarion milani Shafaie & Pekár, 2025 | k.A. | 1 ♂ | Syrien | |
| Zodarion namrun Dimitrov, 2024 | k.A. | 1 ♂ | Türkei | |
| Zodarion sanchezi Shafaie & Pekár, 2025 | k.A. | 3 Jungtiere | Spanien | |
| Zodarion styliferum (Simon, 1870) | k.A. | 15 ♂ - 16 ♀ - 6 Jungtiere | Portugal | |
| Zodarion styliferum (Simon, 1870) | k.A. | 178 ♂ - 102 ♀ - 34 Jungtiere | Spanien | |
| Zodarion zonsteini Shafaie & Pekár, 2025 | k.A. | 1 ♂ - 32 Jungtiere | Israel | |
| Zodarion zonsteini Shafaie & Pekár, 2025 | k.A. | 1 ♂ (subadult) - 2 Jungtiere | Zypern |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.