Sie befinden sich hier: Sammlungen → MNHN
Muséum national d´Histoire naturelle (MNHN)
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
A. Typenmaterial
| Art | Typenmaterial | Beleg-ID | Geschlecht | Typenfundort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Leucoptera aldabrana Legrand, 1965 | Holotypus | k.A. | ♂ | Seychellen | |
| Leucoptera aldabrana Legrand, 1965 | Paratypen | k.A. | 2 Ex. ohne Abdomen | Seychellen | |
| Leucoptera coffeella (Guérin-Méneville & Perrottet, 1842) | Syntypen | k.A. | ohne Angaben zur Anzahl und Geschlecht | Antillen | |
| Megacraspedus numidellus (Chrétien, 1915) | Lektotypus | genitalia slide PGCGN 8017 | ♂ | Tunesien | festgelegt durch Huemer & Karsholt (2018: 107) |
| Nemophora aglaospila (Meyrick, 1928) | Holotypus | k.A. | ♂ | Vietnam | |
| Zodarion maculatum (Simon, 1870) | Lektotypus | AR1512 | ♀ [gem. WSC (2026 ♂] | Italien | festgelegt durch Bosmans (1994: 127) |
| Zodarion maculatum (Simon, 1870) | Paralektotypus | AR1512 | ♀ | Italien | festgelegt durch Bosmans (1994: 127) |
| Zodarion styliferum (Simon, 1870) | Lektotypus | AR 1511 | ♂ | Portugal | festgelegt durch Bosmans (1994: 118) |
| Zodarion styliferum (Simon, 1870) | Paralektotypen | AR 1511 | 3 ♂ - 11 ♀ - 2 Jungtiere | Portugal | festgelegt durch Bosmans (1994: 118) |
| Zodarion variegatum Denis, 1956 [Syn. zu Zodarion maculatum] | Holotypus | k.A. | ♀ | Marokko |
B. Weitere Belegexemplare
Bisher kein Eintag.
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.