Sie befinden sich hier: Sammlungen → SYNU
Shenyang Normal University (SYNU)
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
A. Typenmaterial
| Art | Typenmaterial | Beleg-ID | Anzahl/ Geschlecht |
Typenfundort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablemma theppratan Tong & Li, 2026 | Holotypus | F-5565 | ♂ | Thailand | als Ablemma (Bannia) theppratan |
| Ablemma theppratan Tong & Li, 2026 | Paratypen | F-5566–5567 | 2 ♀ | Thailand | als Ablemma (Bannia) theppratan |
| Ablemma yamae Tong & Li, 2026 | Holotypus | F-5589 | ♂ | Thailand | als Ablemma (Ablemma) yamae |
| Ablemma yamae Tong & Li, 2026 | Paratypen | F-5590–5591 | 2 ♀ | Thailand | als Ablemma (Ablemma) yamae |
| Shearella khaoplu Tong & Li, 2026 | Holotypus | F-5532 | ♂ | Thailand | |
| Shearella thamphothisat Tong & Li, 2026 | Holotypus | F-5433 | ♂ | Thailand | |
| Tetrablemma lorkor Tong & Li, 2026 | Holotypus | F-5996 | ♂ | Thailand | als Tetrablemma (Kumaonia) lorkor |
B. Weitere Belegexemplare
| Art | Beleg-ID | Anzahl/ Geschlecht |
Fundort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Ablemma erna Lehtinen, 1981 | F-5801–5809, F-5858, 5967–5978 | 7 ♂ - 15 ♀ | Thailand | als Ablemma (Bannia) erna |
| Ablemma shimojanai (Komatsu, 1968) | k.A. | 4 ♂ - 3 ♀ | China |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.