Wissenschaftliche Sammlungen
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
A. Sammlungen in Museen, Universitäten und sonstigen Instutitionen
| Abkürzung | Name | Ort | Land | Typenmaterial | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| BFUS | Zoological collection, Faculty of Biology, Sofia University | Sofia | Bulgarien | Typenmaterial | |
| BMNH | British Museum of Natural History | London | Vereinigtes Königreich | Typenmaterial | auch Natural History Museum, London, UK (NHMUK) - seit 1992 The Natural History Museum (NHML) |
| CAS | California Academy of Sciences | San Francisco | Vereinigte Staaten | Typenmaterial | |
| CBEE | Centre for Behavioural Ecology and Evolution, College of Life Sciences, Hubei University | Wuhan | China | Typenmaterial | |
| DEIE | Deutsches Entomologisches Institut | Eberswalde | Deutschland | Typenmaterial | |
| ECKU | Collection of Ecology-Centre, Kiel University | Kiel | Deutschland | Typenmaterial | |
| HNHM | Hungarian Natural History Museum | Budapest | Ungarn | ||
| HUNAU | Hunan Agricultural University | Changsha | China | Typenmaterial | |
| LMK | Landesmuseum Kärnten | Klagenfurt | Österreich | ||
| MACN | Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” | Buenos Aires | Argentinien | Typenmaterial | |
| MCSNV | Museo Civico di Storia Naturale | Verona | Italien | Typenmaterial | |
| MCZ | Museum of Comparative Zoology, Harvard University | Cambridge | Vereinigte Staaten | Typenmaterial | |
| MGAB | Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa | Bukarest | Rumänien | Typenmaterial | |
| MHBU | Museum of Hebei University | Baodingt | China | Typenmaterial | |
| MHNT | Muséum d´Histoire naturelle | Toulouse | Frankreich | ||
| MHU | Museum of Hubei University | Wuhan | China | Typenmaterial | Link zur Seite CBEE |
| MINGA | Muzeul Naţional de Istorie Naturală ‘Grigore Antipa’ | Bukarest | Rumänien | Typenmaterial | |
| MNCN | Museo Nacional de Ciencias Naturales | Madrid | Spanien | Typenmaterial | |
| MNHN | Muséum national d´Histoire naturelle | Paris | Frankreich | Typenmaterial | |
| MTD | Senckenberg Museum für Tierkunde | Dresden | Deutschland | ||
| MZB | Museum Zoologicum Bogoriense | Cibinong | Indonesien | Typenmaterial | |
| MZH | Finnish Museum of Natural History | Helsinki | Finnland | ||
| MZUCR | Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica | San José | Costa Rica | Typenmaterial | |
| NBC | Naturalis Biodiversity Center | Leiden | Niederlande | Typenmaterial | Link zur Seite RMNH |
| NHM | Natural History Museum | London | Vereinigtes Königreich | Typenmaterial | Link zur Seite BMNH |
| NHMB | Naturhistorisches Museum | Basel | Schweiz | Typenmaterial | |
| NHML | The Natural History Museum | London | Vereinigtes Königreich | Typenmaterial | Link zur Seite BMNH |
| NHMUK | Natural History Museum | London | Vereinigtes Königreich | Typenmaterial | Link zur Seite BMNH |
| NHMW | Naturhistorisches Museum | Wien | Österreich | Typenmaterial | |
| NIBR | National Institute of Biological Resources | Incheon | Republik Korea | Typenmaterial | |
| NKU | Nankai University | Tianjin | China | ||
| NMNHS | National Museum of Natural History | Sofia | Bulgarien | Typenmaterial | |
| NMPC | National Museum | Prag | Tschechien | Typenmaterial | |
| RMNH | Rijksmuseum van Natuurlijke Historie | Leiden | Niederlande | Typenmaterial | seit 2012 Naturalis Biodiversity Center (NBC) |
| SDSU | San Diego State University Terrestrial Arthropod Collection | San Diego | Vereinigte Staaten | Typenmaterial | |
| SMF | Senckenberg Museum | Frankfurt am Main | Deutschland | Typenmaterial | |
| SMNK | Staatliches Museum für Naturkunde | Karlsruhe | Deutschland | Typenmaterial | |
| TLMF | Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum | Innsbruck | Österreich | Typenmaterial | |
| USNM | U.S. National Museum of Natural History, Smithsonian Institution | Washington, D.C. | Vereinigte Staaten | Typenmaterial | |
| ZMH | Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki | Helsinki | Finnland | Typenmaterial | |
| ZMHU | Zoologisches Museum, Humboldt Universität | Berlin | Deutschland | Typenmaterial | |
| ZMUC | Zoological Museum, University of Copenhagen | Kopenhagen | Dänemark | Typenmaterial | |
| ZMUT | Zoological Museum of the University of Turku | Turku | Finnland | Typenmaterial | |
| ZSM | Zoologische Staatssammlung | München | Deutschland | Typenmaterial |
B. Privatsammlungen
| Abkürzung | Name | Ort | Land | Typenmaterial | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| coll. S. Indzhov | Sammlung S. Indzhov | Sofia | Bulgarien | ||
| coll. V. Střeštík | Sammlung V. Střeštík | Prag | Tschechien | ||
| coll. M. Hedin | Sammlung Marshal Hedin | San Diego | Vereinigte Staaten | Typenmaterial | |
| coll. Walsingham | British Museum of Natural History | London | Vereinigtes Königreich | seit 1. April 1910 im BMNH | |
| RCAB | Research Collection Aleksei Bidzilya | Kiew | Ukraine | ||
| RCAP | Research Collection Alexander Pototski | Tallinn | Estland | ||
| RCAW | Research Collection Andreas Werno | Nunkirchen | Deutschland | ||
| RCBB | Research Collection Bengt Åke Bengtsson | Färjestaden | Schweden | Typenmaterial | |
| RCCDL | Research Collection Carmello De Lucca | Malta | Typenmaterial | ||
| RCEA | Research Collection Ernst Arenberger | Wien | Österreich | ||
| RCER | Research Collection Emili Requena Miret | Gurb | Spanien | ||
| RCGB | Research Collection Giorgio Baldizzone | Asti | Italien | ||
| RCGT | Research Collection Giovanni Timossi | Oderzo | Italien | ||
| RCHW | Research Collection Hugo van der Wolf | Nuenen | Niederlande | Typenmaterial | |
| RCJD | Research Collection Jordi Dantart | Barcelona | Spanien | ||
| RCJJ | Research Collection Jari Junnilainen | Vantaa | Finnland | Typenmaterial | |
| RCJL | Research Collection Jan Liška | ||||
| RCJN | Research Collection Jacques Nel | La Ciotat | Frankreich | Typenmaterial | |
| RCJPK | Research Collection J.-P. Kaitila | Finnland | Typenmaterial | auch JPK | |
| RCJR | Reseach Collection Jorge Rosete | Louriçal | Portugal | ||
| RCJS | Research Collection Jan Šumpich | Ceska Béla | Tschechien | auch SU | |
| RCJSi | Research Collection Jan Sitek | ||||
| RCKO | Research Collection Sándor Kovács & Zoltán Kovács | Miercurea Ciuc | Rumänien | ||
| RCKN | Research Collection Kari Nupponen | Espoo | Finnland | ||
| RCMC | Research Collection Martin Corley | Faringdon | Vereinigtes Königreich | ||
| RCNupp | Research Collection Kari und Timo Nupponen | Espoo | Finnland | Typenmaterial | auch TKN |
| RCPF | Research Collection Per Falck | Nexø | Dänemark | ||
| RCPT | Research Collection Paolo Triberti | Verona | Italien | ||
| RCRH | Research Collection Robert J. Heckford | Plympton, Plymouth | Vereinigtes Königreich | Typenmaterial | |
| RCSP | Research Collection Serge Peslier | Perpignan | Frankreich | ||
| RCTM | Research Collection Toni Mayr | Feldkirch | Österreich | Typenmaterial | |
| RCTV | Research Collection Thierry Varenne | Nizza | Frankreich | Typenmaterial | |
| RCTZ | Research Collection Tomasz Rynarzewski | Poznań | Polen | ||
| RCWS | Research Collection Willibald Schmitz | Bonn | Deutschland | Typenmaterial | |
| RCZT | Research Collection Zdenko Tokár | Šaľa | Slowakei | Typenmaterial |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.