Sie befinden sich hier: Sammlungen → ZMMU
Zoological Museum of Moscow University (ZMMU)
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
A. Typenmaterial
| Art | Typenmaterial | Beleg-ID | Anzahl/ Geschlecht |
Typenfundort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agelescape dunini Guseinov, Marusik & Koponen, 2005 | Holotypus | Ta-7508 | ♂ | Aserbaidschan | = Synonym zu Persiscape gideoni (Levy, 1996) |
| Agelescape talyshica Guseinov, Marusik & Koponen, 2005 | Holotypus | Ta-7519 | ♀ | Aserbaidschan | = Synonym zu Persiscape levyi (Guseinov, Marusik & Koponen, 2005) |
| Agelescape talyshica Guseinov, Marusik & Koponen, 2005 | Paratypen | 7 ♀ | Aserbaidschan | = Synonym zu Persiscape levyi (Guseinov, Marusik & Koponen, 2005) | |
| Gorbiscape gorbachevi Zamani & Marusik, 2020 | Holotypus | k.A. | ♂ | Tadschikistan | |
| Gorbiscape gorbachevi Zamani & Marusik, 2020 | Paratypen | k.A. | 1 ♂ - 4 ♀ | Tadschikistan | |
| Persiscape caucasica (Guseinov, Marusik & Koponen, 2005) | Holotypus | Ta-7506 | ♀ | Aserbaidschan | |
| Persiscape caucasica (Guseinov, Marusik & Koponen, 2005) | Paratypen | Ta-7507 | 2 ♀ | Aserbaidschan | |
| Persiscape levyi (Guseinov, Marusik & Koponen, 2005) | Holotypus | Ta-7510 | ♂ | Aserbaidschan | |
| Pireneitega kovblyuki Zhang & Marusik, 2016 | Holotypus | k.A. | ♂ | Tadschikistan | |
| Pireneitega kovblyuki Zhang & Marusik, 2016 | Paratypen | k.A. | 2 ♂ | Tadschikistan | |
| Pireneitega major (Kroneberg, 1875) | Lektotypus | Ta 3845 | ♀ | Tadschikistan | |
| Pireneitega major (Kroneberg, 1875) | Paralektotypus | Ta 1059 | ♀ | Tadschikistan | |
| Pireneitega muratovi Zhang & Marusik, 2016 | Holotypus | k.A. | ♀ | Tadschikistan | |
| Pireneitega ramitensis Zhang & Marusik, 2016 | Holotypus | k.A. | ♀ | Tadschikistan | |
| Pireneitega ramitensis Zhang & Marusik, 2016 | Paratypen | k.A. | 2 ♀ | Tadschikistan | |
| Pireneitega tyurai Zhang & Marusik, 2016 | Holotypus | k.A. | ♀ | Tadschikistan | |
| Pireneitega zonsteini Zhang & Marusik, 2016 | Holotypus | k.A. | ♂ | Tadschikistan | |
| Zodarion sharurense Zamani & Marusik, 2022 | Holotypus | k.A. | ♂ | Aserbaidschan | |
| Zodarion sharurense Zamani & Marusik, 2022 | Paratypus | k.A. | ♀ | Aserbaidschan |
B. Weitere Belegexemplare
| Art | Beleg-ID | Anzahl/ Geschlecht |
Fundort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Pireneitega kovblyuki Zhang & Marusik, 2016 | k.A. | 1 ♂ - 1 ♀ - 3 Jungtiere | Tadschikistan | |
| Pireneitega tyurai Zhang & Marusik, 2016 | k.A. | 2 ♂ - 1 ♀ - 3 Jungtiere | Tadschikistan |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.