Heikkilä, M., Mutanen, M., Wahlberg, N., Sihvonen, P. & Kaila, L. (2015): Elusive ditrysian phylogeny: an account of combining systematized morphology with molecular data (Lepidoptera)
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
| Publizierter Name | Aktueller Name |
|---|---|
| Alucitoidea | Alucitoidea |
| Apoditrysia | Apoditrysia |
| Carposinoidea | Carposinoidea |
| Choreutoidea | Choreutoidea |
| Ditrysia | Ditrysia |
| Douglasioidea | Douglasioidea |
| Epermenioidea | Epermenioidea |
| Galacticoidea | Galacticoidea |
| Gelechioidea | Gelechioidea |
| Gracillarioidea | Gracillarioidea |
| Millieridae | Millieridae |
| Tineodidae | Alucitidae | Tineoidea | Tineoidea |
| Yponomeutoidea | Yponomeutoidea |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.