Karsholt, O. & Razowski, J. (1996): The Lepidoptera of Europe, A Distributional Checklist.
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
| Publizierter Name | Aktueller Name | Katalognummer |
|---|---|---|
| Actenia brunnealis | Stemmatophora brunnealis | 5643 |
| Aedia funesta | Aedia funesta | 8958 |
| Aglais | Aglais | 7249 |
| Aglais urticae | Aglais urticae | 7250 |
| Archanara neurica | Archanara neurica | 9865 |
| Atolmis | Atolmis | 10482 |
| Atolmis rubricollis | Atolmis rubricollis | 10483 |
| Autographa gamma | Autographa gamma | 9056 |
| Brahmaeidae | Brahmaeidae | 6809 |
| Chilopselaphus fallax | Megacraspedus fallax | 3225 |
| Cemiostominae | Cemiostomidae | 1604 |
| Chrysoesthia | Chrysoesthia | 3241 |
| Crocallis | Crocallis | 7651 |
| Crocallis boisduvaliaria | Crocallis boisduvaliaria | 7657 |
| Crocallis elinguaria | Crocallis elinguaria | 7654 |
| Diacrisia | Diacrisia | 10582 |
| Diacrisia sannio | Diacrisia sannio | 10583 |
| Dysgonia | Dysgonia | 8903 |
| Dysgonia algira | Dysgonia algira | 8904 |
| Elachista littoricola | Elachista (Aphelosetia) littoricola | 1962 |
| Elophos (Elophos) andereggaria | Sciadia andereggaria | 7900 |
| Elophos (Elophos) caelibaria | Sciadia caelibaria | 7897 |
| Elophos (Elophos) operaria | Sciadia operaria | 7899 |
| Elophos (Elophos) zirbitzensis | Sciadia zirbitzensis | 7898 |
| Elophos (Parietaria) dilucidaria | Parietaria dilucidaria | 7889 |
| Elophos (Parietaria) serotinaria | Scrupeodes serotinaria | 7891 |
| Elophos (Parietaria) sproengertsi | Parietaria sproengertsi | 7890 |
| Emmelia trabealis | Acontia (Emmelia) trabealis | 9097 |
| Epermenia | Epermenia | 5299 |
| Epermenia aequidentella | Epermenia (Calotripis) aequidentellus | 5302 |
| Epermenia chaerophyllella | Epermenia (Calotripis) chaerophyllella | 5303 |
| Epermenia illigerella | Epermenia (Calotripis) illigerella | 5304 |
| Epermenia iniquella | Epermenia (Cataplectica) iniquellus | 5311 |
| Epermenia insecurella | Epermenia (Calotripis) insecurella | 5300 |
| Epermenia strictella | Epermenia (Calotripis) strictellus | 5301 |
| Epermenia ochreomaculella | Epermenia (Epermenia) ochreomaculella | 5309 |
| Epermeniidae | Epermeniidae | 5293 |
| Epermenioidea | Epermenioidea | 5292 |
| Gracillariidae | Gracillariidae | 1097 |
| Idaea moniliata | Idaea moniliata | 8120 |
| Inachis io | Aglais io | 7248 |
| Lemonia | Lemonia | 6804 |
| Lemonia dumi | Lemonia dumi | 6805 |
| Lemonia taraxaci | Lemonia taraxaci | 6806 |
| Lemoniidae | Brahmaeidae | 6803 |
| Leucoptera | Leucoptera | 1605 |
| Leucoptera aceris | Leucoptera aceris | 1620 |
| Leucoptera adenocarpella | Leucoptera adenocarpella | 1622 |
| Leucoptera andalusica | Leucoptera andalusica | 1613 |
| Leucoptera calycotomella | Leucoptera calycotomella | 1614 |
| Leucoptera coronillae | Leucoptera coronillae | 1612 |
| Leucoptera cytisiphagella | Leucoptera cytisiphagella | 1609 |
| Leucoptera genistae | Leucoptera genistae | 1617 |
| Leucoptera heringiella | Leucoptera heringiella | 1619 |
| Leucoptera laburnella | Leucoptera laburnella | 1610 |
| Macdunnoughia confusa | Macdunnoughia confusa | 9051 |
| Maculinea | Phengaris | 7111 |
| Maculinea alcon | Phengaris alcon | 7115 |
| Maculinea nausithous | Phengaris nausithous | 7114 |
| Maculinea teleius | Phengaris teleius | 7113 |
| Megacraspedus | Megacraspedus | 3198 |
| Megacraspedus alfacarellus | Megacraspedus alfacarellus | 3209 |
| Megacraspedus bilineatella | Megacraspedus bilineatella | 3199 |
| Megacraspedus binotella | Megacraspedus binotella | 3210 |
| Megacraspedus cuencellus | Megacraspedus cuencellus | 3208 |
| Megacraspedus dolosellus | Megacraspedus dolosellus | 3200 |
| Megacraspedus grossisquammellus | Megacraspedus lanceolellus | 3202 |
| Megacraspedus lanceolellus | Megacraspedus lanceolellus | 3205 |
| Megacraspedus lativalvellus | Megacraspedus lativalvellus | 3203 |
| Megacraspedus pusillus | Megacraspedus pusillus | 3207 |
| Megacraspedus subdolellus | Megacraspedus lanceolellus | 3204 |
| Megacraspedus tutti | Megacraspedus lanceolellus | 3211 |
| Megacraspedus tristictus | Megacraspedus tristictus | 3212 |
| Nychiodes obscuraria | Nychiodes obscuraria | 7715 |
| Nychiodes ragusaria | Nychiodes ragusaria | 7719 |
| Nymphalidae | Nymphalidae | 7196 |
| Phaulernis | Phaulernis | 5294 |
| Phaulernis dentella | Phaulernis dentella | 5298 |
| Psamathocrita dejectella | Megacraspedus dejectella | 3306 |
| Pseudatemelia synchrozella | Agnoea (Agnoea) synchrozella | 3069 |
| Ptocheuusa | Ptocheuusa | 3294 |
| Ptocheuusa paupella | Ptocheuusa paupella | 3295 |
| Roeslerstammiidae | Roeslerstammiidae | 1028 |
| Scrobipalpa acuminatella | Scrobipalpa acuminatella | 3580 |
| Shargacucullia verbasci | Cucullia verbasci | 9233 |
| Thysanoplusia orichalcea | Thysanoplusia orichalcea | 9078 |
| Trichoplusia ni | Trichoplusia ni | 9081 |
| Vadenia ribbeella | Megacraspedus ribbeella | 3222 |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.