Bezděk, A. (2016): Subfamily Cetoniinae Leach, 1815
| Publizierter Name | Aktueller Name |
|---|---|
| Aethiessa | Aethiessa |
| Aethiessa feralis | Aethiessa feralis |
| Aethiessa floralis atlantis | Aethiessa floralis atlantis |
| Aethiessa floralis barbara | Aethiessa floralis barbara |
| Aethiessa floralis floralis | Aethiessa floralis floralis |
| Aethiessa floralis squamosa | Aethiessa floralis squamosa |
| Aethiessa martini | Aethiessa martini |
| Aethiessa mesopotamica | Aethiessa mesopotamica |
| Aethiessa rugipennis | Aethiessa rugipennis |
| Aethiessa szekessyi | Aethiessa szekessyi |
| Agestrata | Agestrata |
| Agestrata orichalca orichalca | Agestrata orichalca orichalca |
| Agnorimus | Agnorimus |
| Agnorimus pictus | Agnorimus pictus |
| Anatona | Anatona |
| Anatona castanoptera | Anatona castanoptera |
| Anatona stillata | Anatona stillata |
| Anthracophora | Anthracophora |
| Anthracophora crucifera | Anthracophora crucifera |
| Anthracophora dalmanni | Anthracophora dalmanni |
| Anthracophora eddai eddai | Anthracophora eddai eddai |
| Anthracophora eddai rongi | Anthracophora eddai rongi |
| Anthracophora rusticola | Anthracophora rusticola |
| Bietia | Bietia |
| Bietia barclayi | Bietia barclayi |
| Bietia minima | Bietia minima |
| Bietia naxiorum | Bietia naxiorum |
| Bietia rudicollis | Bietia rudicollis |
| Bietia simillima | Bietia simillima |
| Bombodes | Bombodes |
| Bombodes dejeani | Bombodes dejeani |
| Bombodes klapperichi | Bombodes klapperichi |
| Bombodes latimaculata | Bombodes latimaculata |
| Bombodes mangshanensis | Bombodes mangshanensis |
| Bombodes nigellus | Bombodes nigellus |
| Bombodes tangi | Bombodes tangi |
| Bombodes unimaculata | Bombodes unimaculata |
| Bombodes ursus | Bombodes ursus |
| Bombodes vitalisi | Bombodes vitalisi |
| Bombodes westwoodi | Bombodes westwoodi |
| Campsiura | Campsiura |
| Campsiura (Campsiura) | Campsiura (Campsiura) |
| Campsiura (Campsiura) melanopus | Campsiura (Campsiura) melanopus |
| Campsiura (Campsiura) mirabilis | Campsiura (Campsiura) mirabilis |
| Campsiura (Campsiura) oberthueri | Campsiura (Campsiura) oberthueri |
| Campsiura (Campsiura) ochreipennis | Campsiura (Campsiura) ochreipennis |
| Campsiura (Campsiura) omisiena | Campsiura (Campsiura) omisiena |
| Campsiura (Campsiura) xanthorhina | Campsiura (Campsiura) xanthorhina |
| Campsiura (Eucampsiura) | Campsiura (Eucampsiura) |
| Campsiura (Eucampsiura) lijingkei | Campsiura (Eucampsiura) lijingkei |
| Campsiura (Eucampsiura) nigripennis nigripennis | Campsiura (Eucampsiura) nigripennis nigripennis |
| Cetonia | Cetonia |
| Cetonia (Cetonia) | Cetonia (Cetonia) |
| Cetonia (Cetonia) aeratula | Cetonia (Cetonia) aeratula |
| Cetonia (Cetonia) asiatica | Cetonia (Cetonia) asiatica |
| Cetonia (Cetonia) aurata aurata | Cetonia (Cetonia) aurata aurata |
| Cetonia (Cetonia) aurata jingkelii | Cetonia (Cetonia) aurata jingkelii |
| Cetonia (Cetonia) aurata pallida | Cetonia (Cetonia) aurata pallida |
| Cetonia (Cetonia) aurata pisana | Cetonia (Cetonia) aurata pisana |
| Cetonia (Cetonia) aurata pokornyi | Cetonia (Cetonia) aurata pokornyi |
| Cetonia (Cetonia) aurata sicula | Cetonia (Cetonia) aurata sicula |
| Cetonia (Cetonia) aurata viridiventris | Cetonia (Cetonia) aurata viridiventris |
| Cetonia (Cetonia) aurataeformis | Cetonia (Cetonia) aurataeformis |
| Cetonia (Cetonia) carthami | Cetonia (Cetonia) carthami |
| Cetonia (Cetonia) delagrangei cypriaca | Cetonia (Cetonia) delagrangei cypriaca |
| Cetonia (Cetonia) delagrangei delagrangei | Cetonia (Cetonia) delagrangei delagrangei |
| Cetonia (Cetonia) delfilsi | Cetonia (Cetonia) delfilsi |
| Cetonia (Cetonia) funeraria | Cetonia (Cetonia) funeraria |
| Cetonia (Cetonia) kemali | Cetonia (Cetonia) kemali |
| Cetonia (Cetonia) sexguttata | Cetonia (Cetonia) sexguttata |
| Cetonia (Cetonia) viridescens | Cetonia (Cetonia) viridescens |
| Cetonia (Eucetonia) | Cetonia (Eucetonia) |
| Cetonia (Eucetonia) angulicollis | Cetonia (Eucetonia) angulicollis |
| Cetonia (Eucetonia) chinensis | Cetonia (Eucetonia) chinensis |
| Cetonia (Eucetonia) filchnerae | Cetonia (Eucetonia) filchnerae |
| Cetonia (Eucetonia) kolbei | Cetonia (Eucetonia) kolbei |
| Cetonia (Eucetonia) magnifica | Cetonia (Eucetonia) magnifica |
| Cetonia (Eucetonia) pakistanica | Cetonia (Eucetonia) pakistanica |
| Cetonia (Eucetonia) pilifera izuensis | Cetonia (Eucetonia) pilifera izuensis |
| Cetonia (Eucetonia) pilifera pilifera | Cetonia (Eucetonia) pilifera pilifera |
| Cetonia (Eucetonia) pililineata | Cetonia (Eucetonia) pililineata |
| Cetonia (Eucetonia) prasinata | Cetonia (Eucetonia) prasinata |
| Cetonia (Eucetonia) pygidionotis | Cetonia (Eucetonia) pygidionotis |
| Cetonia (Eucetonia) roelofsi gotoana | Cetonia (Eucetonia) roelofsi gotoana |
| Cetonia (Eucetonia) roelofsi ijimai | Cetonia (Eucetonia) roelofsi ijimai |
| Cetonia (Eucetonia) roelofsi roelofsi | Cetonia (Eucetonia) roelofsi roelofsi |
| Cetonia (Eucetonia) roelofsi tane | Cetonia (Eucetonia) roelofsi tane |
| Cetonia (Eucetonia) sichuana | Cetonia (Eucetonia) sichuana |
| Cetonia (Eucetonia) viridiopaca | Cetonia (Eucetonia) viridiopaca |
| Cetonia (Indocetonia) | Cetonia (Indocetonia) |
| Cetonia (Indocetonia) bensoni | Cetonia (Indocetonia) bensoni |
| Cetonia (Indocetonia) rhododendri | Cetonia (Indocetonia) rhododendri |
| Cetonia (Indocetonia) rutilans | Cetonia (Indocetonia) rutilans |
| Cetonia (Indocetonia) sehnali | Cetonia (Indocetonia) sehnali |
| Cetonia (Indocetonia) wrzecionkoi | Cetonia (Indocetonia) wrzecionkoi |
| Charitovalgus | Charitovalgus |
| Charitovalgus banzai | Charitovalgus banzai |
| Charitovalgus formosanus | Charitovalgus formosanus |
| Chiloloba | Chiloloba |
| Chiloloba acuta | Chiloloba acuta |
| Chloresthia | Chloresthia |
| Chloresthia clypeata | Chloresthia clypeata |
| Chromovalgus | Chromovalgus |
| Chromovalgus klapperichi | Chromovalgus klapperichi |
| Chloresthia clypeata | Chloresthia clypeata |
| Clerota | Clerota |
| Clerota bodhisattva | Clerota bodhisattva |
| Clerota bourgoini | Clerota bourgoini |
| Clerota jeanvoinei | Clerota jeanvoinei |
| Clerota shiva | Clerota shiva |
| Clinteria | Clinteria |
| Clinteria aeneofusca | Clinteria aeneofusca |
| Clinteria arunachala | Clinteria arunachala |
| Clinteria confinis confinis | Clinteria confinis confinis |
| Clinteria confinis pseudoconfinis | Clinteria confinis pseudoconfinis |
| Clinteria ducalis davidis | Clinteria ducalis davidis |
| Clinteria ducalis ducalis | Clinteria ducalis ducalis |
| Clinteria hoffmeisteri | Clinteria hoffmeisteri |
| Clinteria klugi klugi | Clinteria klugi klugi |
| Clinteria nepalensis | Clinteria nepalensis |
| Clinteria spilota | Clinteria spilota |
| Clinteria spuria | Clinteria spuria |
| Clinteria yunnana | Clinteria yunnana |
| Clinterocera | Clinterocera |
| Clinterocera cervenkai | Clinterocera cervenkai |
| Clinterocera davidis davidis | Clinterocera davidis davidis |
| Clinterocera davidis nigra | Clinterocera davidis nigra |
| Clinterocera discipennis | Clinterocera discipennis |
| Clinterocera ishikawai | Clinterocera ishikawai |
| Clinterocera opaca | Clinterocera opaca |
| Clinterocera pusilla | Clinterocera pusilla |
| Clinterocera rubra | Clinterocera rubra |
| Clinterocera scabrosa | Clinterocera scabrosa |
| Clinterocera trimaculata | Clinterocera trimaculata |
| Clinterocera tuberculata | Clinterocera tuberculata |
| Clinterocera yunnana | Clinterocera yunnana |
| Coenochilus | Coenochilus |
| Coenochilus arrowi | Coenochilus arrowi |
| Coenochilus curtipes | Coenochilus curtipes |
| Coenochilus hervillardi | Coenochilus hervillardi |
| Coenochilus solidus | Coenochilus solidus |
| Coenochilus striatus | Coenochilus striatus |
| Coenochilus uncinatipes | Coenochilus uncinatipes |
| Coilodera | Coilodera |
| Coilodera mearesii | Coilodera mearesii |
| Coilodera penicillata formosana | Coilodera penicillata formosana |
| Coilodera penicillata nigroscutellaris | Coilodera penicillata nigroscutellaris |
| Coilodera penicillata penicillata | Coilodera penicillata penicillata |
| Cosmiomorpha | Cosmiomorpha |
| Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) | Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) |
| Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) cheni | Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) cheni |
| Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) decliva | Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) decliva |
| Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) fortis | Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) fortis |
| Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) maolanensis | Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) maolanensis |
| Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) modesta | Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) modesta |
| Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) nigripedis | Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) nigripedis |
| Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) sauteri | Cosmiomorpha (Cosmiomorpha) sauteri |
| Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) | Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) |
| Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) horni | Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) horni |
| Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) schneideri | Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) schneideri |
| Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) setulosa cribellata | Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) setulosa cribellata |
| Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) setulosa intermedia | Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) setulosa intermedia |
| Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) setulosa setulosa | Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) setulosa setulosa |
| Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) similis miyakoana | Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) similis miyakoana |
| Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) similis nigra | Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) similis nigra |
| Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) similis similis | Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) similis similis |
| Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) similis yonakuniana | Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) similis yonakuniana |
| Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) taiwanomontanus | Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) taiwanomontanus |
| Cymophorus | Cymophorus |
| Cymophorus (Pseudocymophorus) | Cymophorus (Pseudocymophorus) |
| Cymophorus (Pseudocymophorus) pulchellus | Cymophorus (Pseudocymophorus) pulchellus |
| Dasyvalgoides | Dasyvalgoides |
| Dasyvalgoides denticulatus | Dasyvalgoides denticulatus |
| Dasyvalgus | Dasyvalgus |
| Dasyvalgus becvariensis | Dasyvalgus becvariensis |
| Dasyvalgus benesi | Dasyvalgus benesi |
| Dasyvalgus carbonarius | Dasyvalgus carbonarius |
| Dasyvalgus formosanus | Dasyvalgus formosanus |
| Dasyvalgus fulvicauda | Dasyvalgus fulvicauda |
| Dasyvalgus grandis | Dasyvalgus grandis |
| Dasyvalgus ichangicus | Dasyvalgus ichangicus |
| Dasyvalgus inouei | Dasyvalgus inouei |
| Dasyvalgus jordansi | Dasyvalgus jordansi |
| Dasyvalgus laligantii | Dasyvalgus laligantii |
| Dasyvalgus ligthbrowni | Dasyvalgus ligthbrowni |
| Dasyvalgus makiharai | Dasyvalgus makiharai |
| Dasyvalgus minutus | Dasyvalgus minutus |
| Dasyvalgus montivagus | Dasyvalgus montivagus |
| Dasyvalgus motuoensis | Dasyvalgus motuoensis |
| Dasyvalgus paratomentatus | Dasyvalgus paratomentatus |
| Dasyvalgus penicillatus | Dasyvalgus penicillatus |
| Dasyvalgus proximus | Dasyvalgus proximus |
| Dasyvalgus pubicollis | Dasyvalgus pubicollis |
| Dasyvalgus rufipes | Dasyvalgus rufipes |
| Dasyvalgus rugosus | Dasyvalgus rugosus |
| Dasyvalgus sabatinellii | Dasyvalgus sabatinellii |
| Dasyvalgus sauteri | Dasyvalgus sauteri |
| Dasyvalgus shimomurai | Dasyvalgus shimomurai |
| Dasyvalgus sommershofi | Dasyvalgus sommershofi |
| Dasyvalgus submontanus | Dasyvalgus submontanus |
| Dasyvalgus taiwanus | Dasyvalgus taiwanus |
| Dasyvalgus tomentatus | Dasyvalgus tomentatus |
| Dasyvalgus tuberculatus | Dasyvalgus tuberculatus |
| Dasyvalgus varius | Dasyvalgus varius |
| Dasyvalgus wadai | Dasyvalgus wadai |
| Dicheros | Dicheros |
| Dicheros (Coryphe) | Dicheros (Coryphe) |
| Dicheros (Coryphe) bimacula gracilis | Dicheros (Coryphe) bimacula gracilis |
| Dicheros (Hemicoryphocera) | Dicheros (Hemicoryphocera) |
| Dicheros (Hemicoryphocera) childrenii | Dicheros (Hemicoryphocera) childrenii |
| Dicheros (Hemicoryphocera) nigrotestacea | Dicheros (Hemicoryphocera) nigrotestacea |
| Dicronocephalus | Dicronocephalus |
| Dicronocephalus adamsi | Dicronocephalus adamsi |
| Dicronocephalus bieti | Dicronocephalus bieti |
| Dicronocephalus bourgoini | Dicronocephalus bourgoini |
| Dicronocephalus bowringi | Dicronocephalus bowringi |
| Dicronocephalus dabryi | Dicronocephalus dabryi |
| Dicronocephalus shimomurai | Dicronocephalus shimomurai |
| Dicronocephalus uenoi katoi | Dicronocephalus uenoi katoi |
| Dicronocephalus uenoi uenoi | Dicronocephalus uenoi uenoi |
| Dicronocephalus wallichii | Dicronocephalus wallichii |
| Dicronocephalus yui cheni | Dicronocephalus yui cheni |
| Dicronocephalus yui yui | Dicronocephalus yui yui |
| Diphyllomorpha | Diphyllomorpha |
| Diphyllomorpha glaberrima | Diphyllomorpha glaberrima |
| Diphyllomorpha olivacea insularis | Diphyllomorpha olivacea insularis |
| Diphyllomorpha olivacea olivacea | Diphyllomorpha olivacea olivacea |
| Diphyllomorpha olivacea subopaca | Diphyllomorpha olivacea subopaca |
| Diphyllomorpha pseudovitalisi | Diphyllomorpha pseudovitalisi |
| Diphyllomorpha paotao | Diphyllomorpha paotao |
| Diphyllomorpha parryi | Diphyllomorpha parryi |
| Enoplotarsus | Enoplotarsus |
| Enoplotarsus deserticola | Enoplotarsus deserticola |
| Epitrichius | Epitrichius |
| Epitrichius bowringi | Epitrichius bowringi |
| Epitrichius cupreipes | Epitrichius cupreipes |
| Epitrichius elegans | Epitrichius elegans |
| Epitrichius lagopus | Epitrichius lagopus |
| Epitrichius magnificus | Epitrichius magnificus |
| Euchloropus | Euchloropus |
| Euchloropus laetus | Euchloropus laetus |
| Euselates | Euselates |
| Euselates (Euselates) | Euselates (Euselates) |
| Euselates (Euselates) antennatus | Euselates (Euselates) antennatus |
| Euselates (Euselates) furcatus | Euselates (Euselates) furcatus |
| Euselates (Euselates) haeckelsehnali | Euselates (Euselates) haeckelsehnali |
| Euselates (Euselates) jansoni | Euselates (Euselates) jansoni |
| Euselates (Euselates) kudrnaorum | Euselates (Euselates) kudrnaorum |
| Euselates (Euselates) laoticus | Euselates (Euselates) laoticus |
| Euselates (Euselates) magnus | Euselates (Euselates) magnus |
| Euselates (Euselates) moupinensis | Euselates (Euselates) moupinensis |
| Euselates (Euselates) ornatus | Euselates (Euselates) ornatus |
| Euselates (Euselates) perraudierii taivanica | Euselates (Euselates) perraudierii taivanica |
| Euselates (Euselates) proximus | Euselates (Euselates) proximus |
| Euselates (Euselates) quadrilineatus | Euselates (Euselates) quadrilineatus |
| Euselates (Euselates) tonkinensis formosana | Euselates (Euselates) tonkinensis formosana |
| Euselates (Euselates) tonkinensis trivittatus | Euselates (Euselates) tonkinensis trivittatus |
| Euselates (Euselates) virgata | Euselates (Euselates) virgata |
| Euselates (Euselates) whiteheadi | Euselates (Euselates) whiteheadi |
| Euselates (Euselates) wittmeri | Euselates (Euselates) wittmeri |
| Euselates (Pseudoeuselates) | Euselates (Pseudoeuselates) |
| Euselates (Pseudoeuselates) setipes | Euselates (Pseudoeuselates) setipes |
| Excisivalgus | Excisivalgus |
| Excisivalgus csikii | Excisivalgus csikii |
| Excisivalgus klapperichi | Excisivalgus klapperichi |
| Gametis | Gametis |
| Gametis andrewesi | Gametis andrewesi |
| Gametis bealiae | Gametis bealiae |
| Gametis forticula forticula | Gametis forticula forticula |
| Gametis forticula formosana | Gametis forticula formosana |
| Gametis forticula ishigakiana | Gametis forticula ishigakiana |
| Gametis forticula kotoensis | Gametis forticula kotoensis |
| Gametis forticula lutaoensis | Gametis forticula lutaoensis |
| Gametis forticula miyakoana | Gametis forticula miyakoana |
| Gametis forticula yonakuniana | Gametis forticula yonakuniana |
| Gametis incongrua | Gametis incongrua |
| Gametis histrio | Gametis histrio |
| Gametis jucunda | Gametis jucunda |
| Gametis versicolor | Gametis versicolor |
| Glycosia | Glycosia |
| Glycosia luctifera doubleti | Glycosia luctifera doubleti |
| Glycosia luctifera dureli | Glycosia luctifera dureli |
| Glycosia luctifera louisae | Glycosia luctifera louisae |
| Glycosia luctifera luctifera | Glycosia luctifera luctifera |
| Glycosia mawenzhena | Glycosia mawenzhena |
| Glycosia tricolor | Glycosia tricolor |
| Glycyphana | Glycyphana |
| Glycyphana (Caloglycyphana) | Glycyphana (Caloglycyphana) |
| Glycyphana (Caloglycyphana) catena catena | Glycyphana (Caloglycyphana) catena catena |
| Glycyphana (Caloglycyphana) reischigi | Glycyphana (Caloglycyphana) reischigi |
| Glycyphana (Glycyphana) | Glycyphana (Glycyphana) |
| Glycyphana (Glycyphana) aurocincta | Glycyphana (Glycyphana) aurocincta |
| Glycyphana (Glycyphana) fulvistemma | Glycyphana (Glycyphana) fulvistemma |
| Glycyphana (Glycyphana) horsfieldi | Glycyphana (Glycyphana) horsfieldi |
| Glycyphana (Glycyphana) hybrida | Glycyphana (Glycyphana) hybrida |
| Glycyphana (Glycyphaniola) | Glycyphana (Glycyphaniola) |
| Glycyphana (Glycyphaniola) gracilis gracilis | Glycyphana (Glycyphaniola) gracilis gracilis |
| Glycyphana (Glycyphaniola) gracilis viridis | Glycyphana (Glycyphaniola) gracilis viridis |
| Glycyphana (Glycyphaniola) laotica | Glycyphana (Glycyphaniola) laotica |
| Glycyphana (Glycyphaniola) nepalensis | Glycyphana (Glycyphaniola) nepalensis |
| Glycyphana minima | Glycyphana minima |
| Glycyphana nasalis | Glycyphana nasalis |
| Gnathocera | Gnathocera |
| Gnathocera trivittata aegyptiaca | Gnathocera trivittata aegyptiaca |
| Gnorimotrichius | Gnorimotrichius |
| Gnorimotrichius dolezali | Gnorimotrichius dolezali |
| Gnorimus | Gnorimus |
| Gnorimus armeniacus | Gnorimus armeniacus |
| Gnorimus baborensis | Gnorimus baborensis |
| Gnorimus bartelsi | Gnorimus bartelsi |
| Gnorimus decempunctatus | Gnorimus decempunctatus |
| Gnorimus nobilis bolshakovi | Gnorimus nobilis bolshakovi |
| Gnorimus nobilis macedonicus | Gnorimus nobilis macedonicus |
| Gnorimus nobilis nobilis | Gnorimus nobilis nobilis |
| Gnorimus signatus | Gnorimus signatus |
| Gnorimus subcostatus | Gnorimus subcostatus |
| Gnorimus subopacus | Gnorimus subopacus |
| Gnorimus variabilis | Gnorimus variabilis |
| Gnorimus viridiopacus | Gnorimus viridiopacus |
| Goliathopsis | Goliathopsis |
| Goliathopsis camptotropus | Goliathopsis camptotropus |
| Goliathopsis esquiroli | Goliathopsis esquiroli |
| Goliathopsis lameyi | Goliathopsis lameyi |
| Goliathopsis maolanus | Goliathopsis maolanus |
| Goliathopsis polystrictus | Goliathopsis polystrictus |
| Goliathopsis velutinus | Goliathopsis velutinus |
| Hemiheterorrhina | Hemiheterorrhina |
| Hemiheterorrhina dispar | Hemiheterorrhina dispar |
| Hemiheterorrhina mutabilis | Hemiheterorrhina mutabilis |
| Herculaisia | Herculaisia |
| Herculaisia melaleuca | Herculaisia melaleuca |
| Heterocnemis | Heterocnemis |
| Heterocnemis (Celidotella) | Heterocnemis (Celidotella) |
| Heterocnemis (Celidotella) matthiesseni | Heterocnemis (Celidotella) matthiesseni |
| Heterocnemis (Heterocnemis) | Heterocnemis (Heterocnemis) |
| Heterocnemis (Heterocnemis) graeca | Heterocnemis (Heterocnemis) graeca |
| Heterorhina | Heterorhina |
| Heterorhina (Heterorhina) | Heterorhina (Heterorhina) |
| Heterorhina (Heterorhina) chayuensis chayuensis | Heterorhina (Heterorhina) chayuensis chayuensis |
| Heterorhina (Heterorhina) coxalis | Heterorhina (Heterorhina) coxalis |
| Heterorhina (Heterorhina) flutschi yunnana | Heterorhina (Heterorhina) flutschi yunnana |
| Heterorhina (Heterorhina) jingkelii | Heterorhina (Heterorhina) jingkelii |
| Heterorhina (Heterorhina) micans | Heterorhina (Heterorhina) micans |
| Heterorhina (Heterorhina) nigritarsis magna | Heterorhina (Heterorhina) nigritarsis magna |
| Heterorhina (Heterorhina) nigritarsis nigritarsis | Heterorhina (Heterorhina) nigritarsis nigritarsis |
| Heterorhina (Heterorhina) obesa obesa | Heterorhina (Heterorhina) obesa obesa |
| Heterorhina (Heterorhina) punctatissima | Heterorhina (Heterorhina) punctatissima |
| Heterorhina (Heterorhina) tibialis | Heterorhina (Heterorhina) tibialis |
| Heterorhina (Heterorrhiniola) | Heterorhina (Heterorrhiniola) |
| Heterorhina (Heterorrhiniola) amoena | Heterorhina (Heterorrhiniola) amoena |
| Heterorhina (Heterorrhiniola) barmanica | Heterorhina (Heterorrhiniola) barmanica |
| Heterorhina (Heterorrhiniola) porphyretica | Heterorhina (Heterorrhiniola) porphyretica |
| Homothyrea | Homothyrea |
| Homothyrea helenae | Homothyrea helenae |
| Homothyrea inornatipennis | Homothyrea inornatipennis |
| Homothyrea thoracica | Homothyrea thoracica |
| Hybovalgus | Hybovalgus |
| Hybovalgus kamiyai | Hybovalgus kamiyai |
| Hybovalgus laticollis | Hybovalgus laticollis |
| Hybovalgus major | Hybovalgus major |
| Hybovalgus matsudai | Hybovalgus matsudai |
| Hybovalgus obsoletsquamosus | Hybovalgus obsoletsquamosus |
| Hybovalgus takasagoensis | Hybovalgus takasagoensis |
| Hybovalgus thibetanus | Hybovalgus thibetanus |
| Hybovalgus thoracicus | Hybovalgus thoracicus |
| Hybovalgus tonkinensis | Hybovalgus tonkinensis |
| Hybovalgus versicolor | Hybovalgus versicolor |
| Hybovalgus yunnanus | Hybovalgus yunnanus |
| Indognorimus | Indognorimus |
| Indognorimus costipennis | Indognorimus costipennis |
| Indotrichius | Indotrichius |
| Indotrichius gorodinskii | Indotrichius gorodinskii |
| Indotrichius sikkimensis | Indotrichius sikkimensis |
| Indovalgus | Indovalgus |
| Indovalgus podicalis | Indovalgus podicalis |
| Ingrisma | Ingrisma |
| Ingrisma hainanica | Ingrisma hainanica |
| Ingrisma paralleliceps | Ingrisma paralleliceps |
| Ingrisma whiteheadi | Ingrisma whiteheadi |
| Ixorida | Ixorida |
| Ixorida mouhoti | Ixorida mouhoti |
| Jumnos | Jumnos |
| Jumnos roylei | Jumnos roylei |
| Jumnos ruckeri nosei | Jumnos ruckeri nosei |
| Jumnos ruckeri ruckeri | Jumnos ruckeri ruckeri |
| Lasiotrichius | Lasiotrichius |
| Lasiotrichius sichuanicus | Lasiotrichius sichuanicus |
| Lasiotrichius succinctus hanaoi | Lasiotrichius succinctus hanaoi |
| Lasiotrichius succinctus shirozui | Lasiotrichius succinctus shirozui |
| Lasiotrichius succinctus succinctus | Lasiotrichius succinctus succinctus |
| Lasiotrichius succinctus tokushimus | Lasiotrichius succinctus tokushimus |
| Lasiotrichius turnai | Lasiotrichius turnai |
| Macronotops | Macronotops |
| Macronotops curvimarginatus | Macronotops curvimarginatus |
| Macronotops fulvoguttatus | Macronotops fulvoguttatus |
| Macronotops fulvopilosus | Macronotops fulvopilosus |
| Macronotops hefengensis | Macronotops hefengensis |
| Macronotops nigropubescens | Macronotops nigropubescens |
| Macronotops sexmaculatus | Macronotops sexmaculatus |
| Macronotops subsexmaculatus | Macronotops subsexmaculatus |
| Macronotops vuilleti olivaceofuscus | Macronotops vuilleti olivaceofuscus |
| Mawenzhena | Mawenzhena |
| Mawenzhena nitida | Mawenzhena nitida |
| Meroloba | Meroloba |
| Meroloba vittidorsis | Meroloba vittidorsis |
| Moseriana | Moseriana |
| Moseriana bimaculata | Moseriana bimaculata |
| Moseriana brevipilosa | Moseriana brevipilosa |
| Moseriana laevicostata | Moseriana laevicostata |
| Moseriana longipilosa | Moseriana longipilosa |
| Moseriana mai | Moseriana mai |
| Neophaedimus | Neophaedimus |
| Neophaedimus auzouxi | Neophaedimus auzouxi |
| Neophaedimus castaneus | Neophaedimus castaneus |
| Neovalgus | Neovalgus |
| Neovalgus assamensis | Neovalgus assamensis |
| Neovalgus chinensis | Neovalgus chinensis |
| Neovalgus formosanus | Neovalgus formosanus |
| Neovalgus fumosus | Neovalgus fumosus |
| Neovalgus laetus laetus | Neovalgus laetus laetus |
| Neovalgus laetus ootsuboi | Neovalgus laetus ootsuboi |
| Neovalgus laterufus | Neovalgus laterufus |
| Neovalgus pictus | Neovalgus pictus |
| Neovalgus taiwanus | Neovalgus taiwanus |
| Nipponovalgus | Nipponovalgus |
| Nipponovalgus angusticollis abgusticollis | Nipponovalgus angusticollis abgusticollis |
| Nipponovalgus angusticollis angusticollis | Nipponovalgus angusticollis angusticollis |
| Nipponovalgus yonakuniensis | Nipponovalgus yonakuniensis |
| Oreoderus | Oreoderus |
| Oreoderus arrowi | Oreoderus arrowi |
| Oreoderus bhutanus | Oreoderus bhutanus |
| Oreoderus bidentatus | Oreoderus bidentatus |
| Oreoderus coomani | Oreoderus coomani |
| Oreoderus crassipes | Oreoderus crassipes |
| Oreoderus maculipennis | Oreoderus maculipennis |
| Oreoderus sikkimensis | Oreoderus sikkimensis |
| Osmoderma | Osmoderma |
| Osmoderma barnabita | Osmoderma barnabita |
| Osmoderma brevipenne | Osmoderma brevipenne |
| Osmoderma caeleste | Osmoderma caeleste |
| Osmoderma cristinae | Osmoderma cristinae |
| Osmoderma dallieri | Osmoderma dallieri |
| Osmoderma davidis | Osmoderma davidis |
| Osmoderma eremita | Osmoderma eremita |
| Osmoderma italicum | Osmoderma italicum |
| Osmoderma lassallei | Osmoderma lassallei |
| Osmoderma opicum coreanum | Osmoderma opicum coreanum |
| Osmoderma opicum opicum | Osmoderma opicum opicum |
| Osmoderma richteri | Osmoderma richteri |
| Oxythyrea | Oxythyrea |
| Oxythyrea abigail | Oxythyrea abigail |
| Oxythyrea albopicta | Oxythyrea albopicta |
| Oxythyrea cinctella | Oxythyrea cinctella |
| Oxythyrea dulcis | Oxythyrea dulcis |
| Oxythyrea funesta | Oxythyrea funesta |
| Oxythyrea gronbechi | Oxythyrea gronbechi |
| Oxythyrea noemi | Oxythyrea noemi |
| Oxythyrea pantherina | Oxythyrea pantherina |
| Oxythyrea subcalva | Oxythyrea subcalva |
| Oxythyrea tripolitana | Oxythyrea tripolitana |
| Pachnoda | Pachnoda |
| Pachnoda cervenkai | Pachnoda cervenkai |
| Pachnoda fasciata | Pachnoda fasciata |
| Pachnoda histrio | Pachnoda histrio |
| Pachnoda histrioides | Pachnoda histrioides |
| Pachnoda interrupta | Pachnoda interrupta |
| Pachnoda leclercqi | Pachnoda leclercqi |
| Pachnoda marginata marginata | Pachnoda marginata marginata |
