Král, D. & Bezděk, A. (2016): Tribe Pachydemini Burmeister, 1855
| Publizierter Name | Aktueller Name |
|---|---|
| Alaia | Alaia |
| Alaia sexdentata | Alaia sexdentata |
| Asiactenius | Asiactenius |
| Asiactenius afghanus | Asiactenius afghanus |
| Asiactenius mirabilis | Asiactenius mirabilis |
| Asiactenius reitteri | Asiactenius reitteri |
| Asiactenius tekkensis | Asiactenius tekkensis |
| Asiactenius tokgajevi | Asiactenius tokgajevi |
| Atanyproctus | Atanyproctus |
| Atanyproctus afghanus | Atanyproctus afghanus |
| Atanyproctus alexandri | Atanyproctus alexandri |
| Atanyproctus ernae | Atanyproctus ernae |
| Atanyproctus miksici | Atanyproctus miksici |
| Atanyproctus opacipennis | Atanyproctus opacipennis |
| Atanyproctus simplicitarsis | Atanyproctus simplicitarsis |
| Brenskiella | Brenskeiella |
| Brenskiella flavomicans | Brenskeiella flavomicans |
| Buettikeria | Buettikeria |
| Buettikeria echinocephala | Buettikeria echinocephala |
| Buettikeria graingeri | Buettikeria graingeri |
| Canudema | Canudema |
| Canudema homhil | Canudema homhil |
| Canudema socotrae | Canudema socotrae |
| Ceramida | Ceramida |
| Ceramida adusta | Ceramida adusta |
| Ceramida bedeaui | Ceramida bedeaui |
| Ceramida brancoi | Ceramida brancoi |
| Ceramida brandeiroi | Ceramida brandeiroi |
| Ceramida championi | Ceramida championi |
| Ceramida cobosi | Ceramida cobosi |
| Ceramida dinizi | Ceramida dinizi |
| Ceramida isabellae | Ceramida isabellae |
| Ceramida jiennensis | Ceramida jiennensis |
| Ceramida longitarsis | Ceramida longitarsis |
| Ceramida luisae | Ceramida luisae |
| Ceramida luna | Ceramida luna |
| Ceramida lusitanica | Ceramida lusitanica |
| Ceramida malacensis | Ceramida malacensis |
| Ceramida mauritanica | Ceramida mauritanica |
| Ceramida moelleri | Ceramida moelleri |
| Ceramida tangeriana | Ceramida tangeriana |
| Ceramida zuzartei | Ceramida zuzartei |
| Elaphocera | Elaphocera |
| Elaphocera affinis | Elaphocera affinis |
| Elaphocera alonsoi alonsoi | Elaphocera alonsoi alonsoi |
| Elaphocera alonsoi semperei | Elaphocera alonsoi semperei |
| Elaphocera ampla | Elaphocera ampla |
| Elaphocera angusta | Elaphocera angusta |
| Elaphocera aristidis | Elaphocera aristidis |
| Elaphocera autumnalis | Elaphocera autumnalis |
| Elaphocera baguenae | Elaphocera baguenae |
| Elaphocera barbara antoniae | Elaphocera barbara antoniae |
| Elaphocera barbara barbara | Elaphocera barbara barbara |
| Elaphocera barbara pardoi | Elaphocera barbara pardoi |
| Elaphocera cacerensis | Elaphocera cacerensis |
| Elaphocera capdeboni | Elaphocera capdeboni |
| Elaphocera carteiensis | Elaphocera carteiensis |
| Elaphocera christina | Elaphocera christina |
| Elaphocera churianensis | Elaphocera churianensis |
| Elaphocera cretica | Elaphocera cretica |
| Elaphocera dalmatina | Elaphocera dalmatina |
| Elaphocera denticornis | Elaphocera denticornis |
| Elaphocera dilatata | Elaphocera dilatata |
| Elaphocera elongata | Elaphocera elongata |
| Elaphocera emarginata | Elaphocera emarginata |
| Elaphocera erberi | Elaphocera erberi |
| Elaphocera ferreri | Elaphocera ferreri |
| Elaphocera gibbifrons | Elaphocera gibbifrons |
| Elaphocera gracilis | Elaphocera gracilis |
| Elaphocera heydeni | Elaphocera heydeni |
| Elaphocera hiemalis | Elaphocera hiemalis |
| Elaphocera hirticollis | Elaphocera hirticollis |
| Elaphocera hispalensis | Elaphocera hispalensis |
| Elaphocera ibicensis | Elaphocera ibicensis |
| Elaphocera insularis | Elaphocera insularis |
| Elaphocera kosensis | Elaphocera kosensis |
| Elaphocera lajonquierei | Elaphocera lajonquierei |
| Elaphocera leoi | Elaphocera leoi |
| Elaphocera longicornis | Elaphocera longicornis |
| Elaphocera martini | Elaphocera martini |
| Elaphocera martorellii | Elaphocera martorellii |
| Elaphocera nigroflabellata | Elaphocera nigroflabellata |
| Elaphocera nupcialis | Elaphocera nupcialis |
| Elaphocera obscura erichsoni | Elaphocera obscura erichsoni |
| Elaphocera obscura obscura | Elaphocera obscura obscura |
| Elaphocera ochsi | Elaphocera ochsi |
| Elaphocera perezlopezi | Elaphocera perezlopezi |
| Elaphocera phungae | Elaphocera phungae |
| Elaphocera roessneri | Elaphocera roessneri |
| Elaphocera schmidti | Elaphocera schmidti |
| Elaphocera segurensis | Elaphocera segurensis |
| Elaphocera staudingeri | Elaphocera staudingeri |
| Elaphocera sulcatula | Elaphocera sulcatula |
| Elaphocera suturalis | Elaphocera suturalis |
| Elaphocera syriaca | Elaphocera syriaca |
| Elaphocera tethys | Elaphocera tethys |
| Europtron | Europtron |
| Europtron atlanticum | Europtron atlanticum |
| Europtron confusum | Europtron confusum |
| Europtron gracile | Europtron gracile |
| Falsotoclinius | Falsotoclinius |
| Falsotoclinius fragilis | Falsotoclinius fragilis |
| Falsotoclinius nikodymi | Falsotoclinius nikodymi |
| Falsotoclinius richteri | Falsotoclinius richteri |
| Falsotoclinius schaeuffelei | Falsotoclinius schaeuffelei |
| Falsotoclinius sehnali | Falsotoclinius sehnali |
| Hemictenius | Hemictenius |
| Hemictenius apterus | Hemictenius apterus |
| Hemictenius bactrianus | Hemictenius bactrianus |
| Hemictenius badkhyzicus | Hemictenius badkhyzicus |
| Hemictenius comatus | Hemictenius comatus |
| Hemictenius danilevskyi | Hemictenius danilevskyi |
| Hemictenius drescheri | Hemictenius drescheri |
| Hemictenius elongatus | Hemictenius elongatus |
| Hemictenius gracilipes | Hemictenius gracilipes |
| Hemictenius kabakovi | Hemictenius kabakovi |
| Hemictenius klimenkoi | Hemictenius klimenkoi |
| Hemictenius kryzhanovskii | Hemictenius kryzhanovskii |
| Hemictenius latitarsis | Hemictenius latitarsis |
| Hemictenius lebedevi | Hemictenius lebedevi |
| Hemictenius lopatini | Hemictenius lopatini |
| Hemictenius magnitarsis | Hemictenius magnitarsis |
| Hemictenius medvedevi | Hemictenius medvedevi |
| Hemictenius merkli | Hemictenius merkli |
| Hemictenius nigrociliatus | Hemictenius nigrociliatus |
| Hemictenius nikolajevi | Hemictenius nikolajevi |
| Hemictenius ochripennis | Hemictenius ochripennis |
| Hemictenius opacipes | Hemictenius opacipes |
| Hemictenius opacus | Hemictenius opacus |
| Hemictenius petrovitzi | Hemictenius petrovitzi |
| Hemictenius pygmaeus | Hemictenius pygmaeus |
| Hemictenius simplicitarsis | Hemictenius simplicitarsis |
| Hemictenius skomorokhovi | Hemictenius skomorokhovi |
| Hemictenius smirnovi | Hemictenius smirnovi |
| Hemictenius stackelbergi | Hemictenius stackelbergi |
| Hemictenius subpilosus | Hemictenius subpilosus |
| Hemictenius tarsalis | Hemictenius tarsalis |
| Hemictenius talukanus | Hemictenius talukanus |
| Hemictenius tshistjakovae | Hemictenius tshistjakovae |
| Hemictenius walteri | Hemictenius walteri |
| Hemictenius yuferevi | Hemictenius yuferevi |
| Hemictenius zhantievi | Hemictenius zhantievi |
| Jalalabadia | Jalalabadia |
| Jalalabadia povolnyi | Jalalabadia povolnyi |
| Kryzhanovskia | Kryzhanovskia |
| Kryzhanovskia cashmirensis | Kryzhanovskia cashmirensis |
| Kryzhanovskia olegi | Kryzhanovskia olegi |
| Leptochristina | Leptochristina |
| Leptochristina annamariae | Leptochristina annamariae |
| Leptochristina pubicavula | Leptochristina pubicavula |
| Leptochristina pubimargo | Leptochristina pubimargo |
| Leptochristina variabilis | Leptochristina variabilis |
| Otoclinius | Otoclinius |
| Otoclinius gracilipes | Otoclinius gracilipes |
| Pachydema | Pachydema |
| Pachydema abeillei | Pachydema abeillei |
| Pachydema adusta | Pachydema adusta |
| Pachydema albipilis | Pachydema albipilis |
| Pachydema albolanosa | Pachydema albolanosa |
| Pachydema ameliae | Pachydema ameliae |
| Pachydema amphicomella | Pachydema amphicomella |
| Pachydema angustipalpis | Pachydema angustipalpis |
| Pachydema anthracina | Pachydema anthracina |
| Pachydema antoinei | Pachydema antoinei |
| Pachydema ariasi | Pachydema ariasi |
| Pachydema autumnalis | Pachydema autumnalis |
| Pachydema bertiae | Pachydema bertiae |
| Pachydema bipartita | Pachydema bipartita |
| Pachydema buettikeri | Pachydema buettikeri |
| Pachydema bullata | Pachydema bullata |
| Pachydema caesariata | Pachydema caesariata |
| Pachydema cambeforti | Pachydema cambeforti |
| Pachydema cartereaui | Pachydema cartereaui |
| Pachydema cartaginensis | Pachydema cartaginensis |
| Pachydema castanea | Pachydema castanea |
| Pachydema cinctipennis | Pachydema cinctipennis |
| Pachydema concinna | Pachydema concinna |
| Pachydema confinalis | Pachydema confinalis |
| Pachydema conica | Pachydema conica |
| Pachydema curvipedes | Pachydema curvipedes |
| Pachydema daoudii | Pachydema daoudii |
| Pachydema decorosa | Pachydema decorosa |
| Pachydema demoflysi | Pachydema demoflysi |
| Pachydema doriae | Pachydema doriae |
| Pachydema doumeti | Pachydema doumeti |
| Pachydema doursi | Pachydema doursi |
| Pachydema dubitalis | Pachydema dubitalis |
| Pachydema emflusi | Pachydema emflusi |
| Pachydema eremicola | Pachydema eremicola |
| Pachydema fortunatorum | Pachydema fortunatorum |
| Pachydema foveiceps | Pachydema foveiceps |
| Pachydema foveola | Pachydema foveola |
| Pachydema fuscipennis | Pachydema fuscipennis |
| Pachydema getula | Pachydema getula |
| Pachydema girardi | Pachydema girardi |
| Pachydema gomerae | Pachydema gomerae |
| Pachydema gourvesi | Pachydema gourvesi |
| Pachydema grandipalpis | Pachydema grandipalpis |
| Pachydema hingrati | Pachydema hingrati |
| Pachydema hirticollis | Pachydema hirticollis |
| Pachydema hontoriai | Pachydema hontoriai |
| Pachydema hornbecki | Pachydema hornbecki |
| Pachydema icositana | Pachydema icositana |
| Pachydema immanipalpis | Pachydema immanipalpis |
| Pachydema immatura | Pachydema immatura |
| Pachydema integra | Pachydema integra |
| Pachydema israelitica | Pachydema israelitica |
| Pachydema jeannei | Pachydema jeannei |
| Pachydema lamotteae | Pachydema lamotteae |
| Pachydema lesnei | Pachydema lesnei |
| Pachydema lethierryi | Pachydema lethierryi |
| Pachydema lucasi | Pachydema lucasi |
| Pachydema lucianae | Pachydema lucianae |
| Pachydema marraquensis | Pachydema marraquensis |
| Pachydema marmottani | Pachydema marmottani |
| Pachydema megalops | Pachydema megalops |
| Pachydema menieri | Pachydema menieri |
| Pachydema mogadorica | Pachydema mogadorica |
| Pachydema mozabensis | Pachydema mozabensis |
| Pachydema navatteae | Pachydema navatteae |
| Pachydema nitidicollis | Pachydema nitidicollis |
| Pachydema nocturna | Pachydema nocturna |
| Pachydema normandi | Pachydema normandi |
| Pachydema obscura | Pachydema obscura |
| Pachydema obscurata | Pachydema obscurata |
| Pachydema obscurella | Pachydema obscurella |
| Pachydema oraniensis | Pachydema oraniensis |
| Pachydema oromii | Pachydema oromii |
| Pachydema otini | Pachydema otini |
| Pachydema palposa | Pachydema palposa |
| Pachydema peltastes | Pachydema peltastes |
| Pachydema peyerimhoffi | Pachydema peyerimhoffi |
| Pachydema phylloperthoides | Pachydema phylloperthoides |
| Pachydema pilosa | Pachydema pilosa |
| Pachydema rebellis | Pachydema rebellis |
| Pachydema renaudi | Pachydema renaudi |
| Pachydema rubripennis | Pachydema rubripennis |
| Pachydema rungsi | Pachydema rungsi |
| Pachydema sancta | Pachydema sancta |
| Pachydema schrammi fusciceps | Pachydema schrammi fusciceps |
| Pachydema schrammi schrammi | Pachydema schrammi schrammi |
| Pachydema sicardi | Pachydema sicardi |
| Pachydema sinaitica | Pachydema sinaitica |
| Pachydema succidua | Pachydema succidua |
| Pachydema suspiciosa | Pachydema suspiciosa |
| Pachydema tarsalis | Pachydema tarsalis |
| Pachydema thysdritana | Pachydema thysdritana |
| Pachydema tinerfensis | Pachydema tinerfensis |
| Pachydema unicolor | Pachydema unicolor |
| Pachydema valdani | Pachydema valdani |
| Pachydema veneriata | Pachydema veneriata |
| Pachydema vestita | Pachydema vestita |
| Pachydema volaki | Pachydema volaki |
| Pachydema wagneri | Pachydema wagneri |
| Pachydema wollastoni | Pachydema wollastoni |
| Pachydema xanthochroa | Pachydema xanthochroa |
| Pachydema zohra | Pachydema zohra |
| Pachydemini | Tanyproctina |
| Pachydemocera | Pachydemocera |
| Pachydemocera lucidicollis | Pachydemocera lucidicollis |
| Phalangonyx | Phalangonyx |
| Phalangonyx bibatillatus | Phalangonyx bibatillatus |
| Phalangonyx buettikeri | Phalangonyx buettikeri |
| Phalangonyx coniceps | Phalangonyx coniceps |
| Phalangonyx hadhramauticus | Phalangonyx hadhramauticus |
| Phalangonyx hormozianensis | Phalangonyx hormozianensis |
| Phalangonyx irakanus | Phalangonyx irakanus |
| Phalangonyx mesopotamicus | Phalangonyx mesopotamicus |
| Phalangonyx mirzayani | Phalangonyx mirzayani |
| Phalangonyx semenovi | Phalangonyx semenovi |
| Pseudopachydema | Pseudopachydema |
| Pseudopachydema caucasica | Pseudopachydema caucasica |
| Pseudopachydema medvedevi | Pseudopachydema medvedevi |
| Socotraproctus | Socotraproctus |
| Socotraproctus haghier | Socotraproctus haghier |
| Tanyproctoides | Tanyproctoides |
| Tanyproctoides (Odontiellus) | Tanyproctoides (Odontiellus) |
| Tanyproctoides (Odontiellus) freyi | Tanyproctoides (Odontiellus) freyi |
| Tanyproctoides (Odontiellus) gormicus | Tanyproctoides (Odontiellus) gormicus |
| Tanyproctoides (Odontiellus) mirzayansinus | Tanyproctoides (Odontiellus) mirzayansinus |
| Tanyproctoides (Odontiellus) silfverbergi | Tanyproctoides (Odontiellus) silfverbergi |
| Tanyproctoides (Tanyproctoides) | Tanyproctoides (Tanyproctoides) |
| Tanyproctoides (Tanyproctoides) arabicus | Tanyproctoides (Tanyproctoides) arabicus |
| Tanyproctus | Tanyproctus |
| Tanyproctus (Brachydema) | Tanyproctus (Brachydema) |
| Tanyproctus (Brachydema) adanensis | Tanyproctus (Brachydema) adanensis |
| Tanyproctus (Brachydema) aphodioides | Tanyproctus (Brachydema) aphodioides |
| Tanyproctus (Brachydema) beskindensis | Tanyproctus (Brachydema) beskindensis |
| Tanyproctus (Brachydema) carceli | Tanyproctus (Brachydema) carceli |
| Tanyproctus (Brachydema) demaisoni | Tanyproctus (Brachydema) demaisoni |
| Tanyproctus (Brachydema) kraatzi | Tanyproctus (Brachydema) kraatzi |
| Tanyproctus (Brachydema) lamberti | Tanyproctus (Brachydema) lamberti |
| Tanyproctus (Brachydema) latimanus | Tanyproctus (Brachydema) latimanus |
| Tanyproctus (Brachydema) longipes | Tanyproctus (Brachydema) longipes |
| Tanyproctus (Brachydema) novicius | Tanyproctus (Brachydema) novicius |
| Tanyproctus (Brachydema) pilimargo | Tanyproctus (Brachydema) pilimargo |
| Tanyproctus (Brachydema) pygidialis | Tanyproctus (Brachydema) pygidialis |
| Tanyproctus (Brachydema) riparius | Tanyproctus (Brachydema) riparius |
| Tanyproctus (Brachydema) rugosulus | Tanyproctus (Brachydema) rugosulus |
| Tanyproctus (Brachydema) sinuatifrons | Tanyproctus (Brachydema) sinuatifrons |
| Tanyproctus (Brachydema) unicolor | Tanyproctus (Brachydema) unicolor |
| Tanyproctus (Brachydema) verryi | Tanyproctus (Brachydema) verryi |
| Tanyproctus (Brachydema) yunnanicus | Tanyproctus (Brachydema) yunnanicus |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) | Tanyproctus (Tanyproctocera) |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) crinitus | Tanyproctus (Tanyproctocera) crinitus |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) delesserti | Tanyproctus (Tanyproctocera) delesserti |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) festivus | Tanyproctus (Tanyproctocera) festivus |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) israeliticus | Tanyproctus (Tanyproctocera) israeliticus |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) kriecheldorffi | Tanyproctus (Tanyproctocera) kriecheldorffi |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) lanatus | Tanyproctus (Tanyproctocera) lanatus |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) ledereri | Tanyproctus (Tanyproctocera) ledereri |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) minutus | Tanyproctus (Tanyproctocera) minutus |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) nabataeus | Tanyproctus (Tanyproctocera) nabataeus |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) portusus | Tanyproctus (Tanyproctocera) portusus |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) pumilus | Tanyproctus (Tanyproctocera) pumilus |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) saulcyi | Tanyproctus (Tanyproctocera) saulcyi |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) sinaiticus | Tanyproctus (Tanyproctocera) sinaiticus |
| Tanyproctus (Tanyproctocera) syriacus | Tanyproctus (Tanyproctocera) syriacus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) | Tanyproctus (Tanyproctus) |
| Tanyproctus (Tanyproctus) araxis | Tanyproctus (Tanyproctus) araxis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) arher | Tanyproctus (Tanyproctus) arher |
| Tanyproctus (Tanyproctus) armeniacus | Tanyproctus (Tanyproctus) armeniacus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) batangicus | Tanyproctus (Tanyproctus) batangicus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) beludschistanus | Tanyproctus (Tanyproctus) beludschistanus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) bicuspidatus | Tanyproctus (Tanyproctus) bicuspidatus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) brevipennis | Tanyproctus (Tanyproctus) brevipennis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) bucharicus | Tanyproctus (Tanyproctus) bucharicus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) canui | Tanyproctus (Tanyproctus) canui |
| Tanyproctus (Tanyproctus) carbonarius | Tanyproctus (Tanyproctus) carbonarius |
| Tanyproctus (Tanyproctus) cariensis | Tanyproctus (Tanyproctus) cariensis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) confinis | Tanyproctus (Tanyproctus) confinis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) davidis | Tanyproctus (Tanyproctus) davidis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) dechambrei | Tanyproctus (Tanyproctus) dechambrei |
| Tanyproctus (Tanyproctus) eghtedari | Tanyproctus (Tanyproctus) eghtedari |
| Tanyproctus (Tanyproctus) eversmanni | Tanyproctus (Tanyproctus) eversmanni |
| Tanyproctus (Tanyproctus) farsensis | Tanyproctus (Tanyproctus) farsensis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) fastus | Tanyproctus (Tanyproctus) fastus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) francottei | Tanyproctus (Tanyproctus) francottei |
| Tanyproctus (Tanyproctus) ganglbaueri | Tanyproctus (Tanyproctus) ganglbaueri |
| Tanyproctus (Tanyproctus) holzschuhi | Tanyproctus (Tanyproctus) holzschuhi |
| Tanyproctus (Tanyproctus) indescriptus | Tanyproctus (Tanyproctus) indescriptus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) inflatus | Tanyproctus (Tanyproctus) inflatus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) iranicus | Tanyproctus (Tanyproctus) iranicus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) jizu | Tanyproctus (Tanyproctus) jizu |
| Tanyproctus (Tanyproctus) jordaniacus | Tanyproctus (Tanyproctus) jordaniacus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) kabulensis | Tanyproctus (Tanyproctus) kabulensis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) keithi | Tanyproctus (Tanyproctus) keithi |
| Tanyproctus (Tanyproctus) kermanshahensis | Tanyproctus (Tanyproctus) kermanshahensis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) kindermanni | Tanyproctus (Tanyproctus) kindermanni |
| Tanyproctus (Tanyproctus) kurdistanus | Tanyproctus (Tanyproctus) kurdistanus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) lacroixi | Tanyproctus (Tanyproctus) lacroixi |
| Tanyproctus (Tanyproctus) lydiensis | Tanyproctus (Tanyproctus) lydiensis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) mourzinei | Tanyproctus (Tanyproctus) mourzinei |
| Tanyproctus (Tanyproctus) muchei | Tanyproctus (Tanyproctus) muchei |
| Tanyproctus (Tanyproctus) nitidus | Tanyproctus (Tanyproctus) nitidus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) opacipennis | Tanyproctus (Tanyproctus) opacipennis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) ortospanaensis | Tanyproctus (Tanyproctus) ortospanaensis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) ovatus | Tanyproctus (Tanyproctus) ovatus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) pallidus | Tanyproctus (Tanyproctus) pallidus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) pamphilus | Tanyproctus (Tanyproctus) pamphilus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) parallelus | Tanyproctus (Tanyproctus) parallelus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) parvus | Tanyproctus (Tanyproctus) parvus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) paulusi | Tanyproctus (Tanyproctus) paulusi |
| Tanyproctus (Tanyproctus) persicola | Tanyproctus (Tanyproctus) persicola |
| Tanyproctus (Tanyproctus) persicus | Tanyproctus (Tanyproctus) persicus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) poggii | Tanyproctus (Tanyproctus) poggii |
| Tanyproctus (Tanyproctus) puncticeps | Tanyproctus (Tanyproctus) puncticeps |
| Tanyproctus (Tanyproctus) reichei | Tanyproctus (Tanyproctus) reichei |
| Tanyproctus (Tanyproctus) rubicundus | Tanyproctus (Tanyproctus) rubicundus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) rufidens | Tanyproctus (Tanyproctus) rufidens |
| Tanyproctus (Tanyproctus) samai | Tanyproctus (Tanyproctus) samai |
| Tanyproctus (Tanyproctus) sanxiaensis | Tanyproctus (Tanyproctus) sanxiaensis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) satanas | Tanyproctus (Tanyproctus) satanas |
| Tanyproctus (Tanyproctus) sichuanicus | Tanyproctus (Tanyproctus) sichuanicus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) similis | Tanyproctus (Tanyproctus) similis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) speculator | Tanyproctus (Tanyproctus) speculator |
| Tanyproctus (Tanyproctus) tuniseus | Tanyproctus (Tanyproctus) tuniseus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) turanicus | Tanyproctus (Tanyproctus) turanicus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) varians | Tanyproctus (Tanyproctus) varians |
| Tanyproctus (Tanyproctus) vedicus | Tanyproctus (Tanyproctus) vedicus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) waziristanicus | Tanyproctus (Tanyproctus) waziristanicus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) wraniki | Tanyproctus (Tanyproctus) wraniki |
| Tanyproctus (Tanyproctus) xizangensis | Tanyproctus (Tanyproctus) xizangensis |
| Tanyproctus (Tanyproctus) yunnanus | Tanyproctus (Tanyproctus) yunnanus |
| Tanyproctus (Tanyproctus) zartoshti | Tanyproctus (Tanyproctus) zartoshti |
| Tanyproctus (Tetraproctus) | Tanyproctus (Tetraproctus) |
| Tanyproctus (Tetraproctus) antennatus | Tanyproctus (Tetraproctus) antennatus |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.