Amblyscarta elianeae Mejdalani, Domahovski & Cavichioli, 2019
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Beschrieben: Männchen und Weibchen
- Datenquelle: Mejdalani et al. (2019)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Hexapoda Blainville, 1816 - Sechsfüßer
Klasse: Insecta Linnaeus, 1758 - Insekten
Unterklasse: Pterygota Gegenbaur, 1878 - Fluginsekten
Unterstklasse: Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler
Überordnung: Paraneoptera Martynov, 1923
Ordnung: Hemiptera Linnaeus, 1758 - Schnabelkerfe
Unterordnung: Cicadomorpha Evans, 1946 - Rundkopfzikaden
Überfamilie: Membracoidea Rafinesque, 1815
Familie: Cicadellidae Latreille, 1825 - Zwergzikaden
Unterfamilie: Cicadellinae Latreille, 1825 - Schmuckzikaden
Tribus: Cicadellini Latreille, 1825
Gattung: Amblyscarta Stål, 1869
Art: Amblyscarta elianeae Mejdalani, Domahovski & Cavichioli, 2019
Mejdalani et al. (2019): Brasilien.
| Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▮ | Brasilien | 28.-30.iii.2019 | 1 ♂ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Holotypus |
| ▮ | Brasilien | 10.v.2002 | 1 ♂ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypus |
| ▮ | Brasilien | 11.x.2002 | 1 ♂ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypus |
| ▮ | Brasilien | 15.xi.2002 | 1 ♀ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypus |
| ▮ | Brasilien | 21.ii.2003 | 1 ♂ - 1 ♀ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypen |
| ▮ | Brasilien | 02.v.2015 | 1 ♂ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypus |
| ▮ | Brasilien | 19.iii.2016 | 1 ♂ - 1 ♀ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypen |
| ▮ | Brasilien | 23.iii.2016 | 1 ♂ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypus |
| ▮ | Brasilien | 30.iii.2016 | 5 ♂ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypen |
| ▮ | Brasilien | 15.-29.iv.2017 | 1 ♂ - 3 ♀ | MZSP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypen |
| ▮ | Brasilien | 24.i.2018 | 1 ♀ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypus |
| ▮ | Brasilien | 01.-28.ii.2018 | 1 ♂ - 2 ♀ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypen |
| ▮ | Brasilien | 01.-31.xii.2018 | 2 ♀ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypen |
| ▮ | Brasilien | 01.-28-.ii.2019 | 1 ♂ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypen |
| ▮ | Brasilien | 01.-31.iii.2019 | 5 ♂ - 2 ♀ | DZUP, MNRJ, DZRJ | Mejdalani et al. (2019) | Paratypen |
| ▮ | Brasilien | 28.-30.iii.2019 | 11 ♂ - 10 ♀ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypen |
| ▮ | Brasilien | 13.iv.2019 | 2 ♂ - 2 ♀ | DZUP | Mejdalani et al. (2019) | Paratypen |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.