Erigonella latifrons (Pickard-Cambridge, 1863)
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: World Spider Catalog (2026)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Familie: Linyphiidae Blackwall, 1859 - Zwerg- und Baldachinspinnen
Gattung: Erigonella Dahl, 1901 - Raubrüstchen
Art: Erigonella latifrons (Pickard-Cambridge, 1863) - Zweiklauen-Doppelköpfchen
| Land | Region(en) | Quelle(n) | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| ▮ Armenien | k.A. | Otto (2022) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Aserbaidschan | k.A. | Otto (2022) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Belarus | k.A. | Ivanov (2013) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Belgien | k.A. | GBIF, Bosmans & Van Keer (2017) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Bulgarien | k.A. | Blagoev et al. (2018) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Dänemark | Jütland, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Syddanmark | GBIF, Scharff & Gudik-Sørensen (2006) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Deutschland | Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen | GBIF, Blick et al. (2016) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Estland | k.A. | Vilbaste (1987) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Finnland | Kanta-Häme, Mittelfinnland, Nordkarelien, Nordösterbotten, Nordsavo, Österbotten, Päijät-Häme, Satakunta, Südösterbotten, Südsavo, Uusimaa, Varsinais-Suomi | GBIF, Koponen et al. (2016) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Frankreich | Aquitanien, Bretagne, France métropolitaine | GBIF, Le Peru (2007) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Georgien | k.A. | Otto (2022) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Irland | k.A. | Lavery (2019) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Italien | k.A. | Isaia et al. (2025) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Lettland | k.A. | Cera (2018) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Liechtenstein | k.A. | Arnold (2001) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Litauen | k.A. | Biteniekytė & Rėlys (2012) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Luxemburg | k.A. | Kreuels et al. (2019) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Moldau | k.A. | Vasiliev & Mikhailov (2023) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Niederlande | k.A. | van Helsdingen (2026b) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Nordmazedonien | k.A. | Komnenov (2017) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Norwegen | Agder, Akershus, Buskerud, Hordaland, Innlandet, Møre og Romsdal, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Süd-Tröndelag, Telemark, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken | GBIF, Aakra & Hauge (2003) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Österreich | Salzburg, Steiermark, Tirol | GBIF, Thaler (1999b) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Polen | k.A. | Rozwałka & Stanska (2008) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Rumänien | k.A. | Weiss & Petrișor (1999)- Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Russische Föderation | Nordrussland, Ostrussland, Südrussland, Zentralrussland | Esyunin & Efimik (1996a), Otto (2022), Ponomarev (2022) - Nentwig et al. (2026), Tanasevitch (2026a: 129) | |
| ▮ Schweden | Ångermanland, Blekinge, Bohuslän, Dalarnas, Gästrikland, Gotland, Hälsingland, Hallands, Medelpad, Öland, Östergötlands, Skåne, Småland, Södermanlands, Uppland, Uppsala, Värmlands, Västergötland, Västmanlands, Västra Götalands | GBIF, Kronestedt (2001) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Schweiz | Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Obwalden, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri, Waadt, Wallis, Zürich, Zug | GBIF, Maurer & Hänggi (1990) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Serbien | k.A. | Ćurčić et al. (2003)- Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Slowakei | k.A. | Gajdoš et al. (1999) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Slowenien | k.A. | Kostanjšek & Kuntner (2015) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Spanien | k.A. | Branco et al. (2019) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Tschechien | k.A. | Růžička & Řezáč (2022a) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Türkei | asiatischer Teil | Danışman et al. (2025a) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Ukraine | k.A. | Gnelitsa (2004b) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Ungarn | k.A. | Samu & Szinetár (1999) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Vereinigtes Königreich | England, Nordirland, Schottland, Wales | GBIF, Lavery (2019) - Nentwig et al. (2026) |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.