Hilaira excisa (Pickard-Cambridge, 1871)
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Tanasevitch & Marusik (2026)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Familie: Linyphiidae Blackwall, 1859 - Zwerg- und Baldachinspinnen
Unterfamilie: Erigoninae Emerton, 1882
Gattung: Hilaira Simon, 1884 - Knubbelrücken
Art: Hilaira excisa (Pickard-Cambridge, 1871) - Kleiner Knubbelrücken
| Land | Region(en) | Quelle(n) | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| ▮ Belgien | k.A. | Bosmans & Van Keer (2017: 57) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Bulgarien | k.A. | Blagoev et al. (2018: 7) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Dänemark | East Jutland, Funen, North East Jutland, North East Zealand, North West Jutland, South Jutland, South Zealand, West Jutland | Scharff & Gudik-Sørensen (2006: 32) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Deutschland | alle Bundesländer | Blick et al. (2016: 408, 480) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Estland | k.A. | Vilbaste (1987: 79) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Frankreich | k.A. | Le Peru (2007: 23), Breitling (2020: 347) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Irland | k.A. | Lavery (2019) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Italien | Aostatal, Friaul-Julisch Venetien, Lombardei, Piemont, Sizilien , Südtirol, Venetien | Dentici et al. (2023: 697), Isaia et al. (2025) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Liechtenstein | k.A. | Arnold (2001: 233) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Luxemburg | k.A. | Kreuels et al. (2019: 210) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Norwegen | k.A. | Aakra & Hauge (2003: 115) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Österreich | Nordtirol | Thaler (1995: 163) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Polen | k.A. | Rozwałka & Stanska (2008: 5) - Nentwig et al. (2026) | |
| ? Russische Föderation | Wolga | Tanasevitch & Marusik (2026: 119) | wahrscheinlich Fehlbestimmung, muss überprüft und bestätigt werden |
| ▮ Schweden | k.A. | Kronested (2001: 5) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Schweiz | k.A. | Maurer & Hänggi (1990) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Slowakei | k.A. | Gajdoš et al. (1999) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Spanien | k.A. | Breitling (2020: 347) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Tschechien | k.A. | Růžička & Řezáč (2022a: 20) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Ukraine | Oblast Iwano-Frankiwsk, Oblast Transkarpatien | Hirna et al. (2016: 27) - Nentwig et al. (2026) | |
| ▮ Vereinigtes Königreich | East Midlands, North West England, Nordirland | Lavery (2019), Tanasevitch & Marusik (2026: 118) |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.