Laminacauda montevidensis (Keyserling, 1878)
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: World Spider Catalog (2026)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Familie: Linyphiidae Blackwall, 1859 - Zwerg- und Baldachinspinnen
Gattung: Laminacauda Millidge, 1985
Art: Laminacauda montevidensis (Keyserling, 1878)
Cajade et al. (2025): Argentinien, Brasilien und Uruguay.
World Spider Catalog (2026): Argentinien, Brasilien und Uruguay.
| Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▮ | k.A. | k.A. | 1 ♂ | ZMH | World Spider Catalog (2026) | Syntypus |
| ▮ | Uruguay | k.A. | 1 ♂ | BMNH | World Spider Catalog (2026) | Syntypus |
| ▮ | Argentinien | k.A. | 1 ♂ | AMNH | Cajade et al. (2025: 837) | Holotypus von Laminacauda ignobilis |
| ▮ | k.A. | k.A. | 1 ♀ | AMNH | World Spider Catalog (2026) | Paratypus von Laminacauda ignobilis |
| ▮ | Brasilien | 14.i.2009 | 1 ♂ | MCN, 45,917 | Cajade et al. (2025: 837) | Rio Grande do Sul |
| ▮ | Uruguay | 29.-30.iv.2015 | 1 ♀ | FCE-Ar, 6981 | Cajade et al. (2025: 837) | Artigas |
| ▮ | Uruguay | 17.-18.xi.2015 | 2 ♂ | FCE-Ar, 7540, 7693 | Cajade et al. (2025: 837) | Artigas |
| ▮ | Uruguay | 27.vii.2004 | 1 ♂ | FCE-Ar, 16,237 | Cajade et al. (2025: 837) | Canelones |
| ▮ | Uruguay | 03.-10.xi.2014 | 1 ♂ | FCE-Ar, 6029 | Cajade et al. (2025: 837) | Canelones |
| ▮ | Uruguay | 04.xi.2015 | 1 ♀ | FCE-Ar, 15,985 | Cajade et al. (2025: 837) | Cerro Largo |
| ▮ | Uruguay | 04.xi.2017 | 1 ♂ | FCE-Ar, 9122 | Cajade et al. (2025: 837) | Cerro Largo |
| ▮ | Uruguay | 10.xi.2019 | 2 ♂ | FCE-Ar, 12,796 | Cajade et al. (2025: 837) | Cerro Largo |
| ▮ | Uruguay | 19.x.2023 | 3 ♂ - 4 ♀ | FCE-Ar, 10,758 | Cajade et al. (2025: 837) | Colonia |
| ▮ | Uruguay | 16.iv.2019 | 9 ♂ - 4 ♀ | FCE-Ar, 6174, 14,526 | Cajade et al. (2025: 837, 838) | Durazno |
| ▮ | Uruguay | 26.x.2021 | 2 ♂ - 2 ♀ | FCE-Ar, 13,685, 13,796, 13,835, 13,915 | Cajade et al. (2025: 838) | Durazno |
| ▮ | Uruguay | 17.-20.v.2022 | 1 ♂ | FCE-Ar, 14021 | Cajade et al. (2025: 838) | Durazno |
| ▮ | Uruguay | 17.-22.x.2022 | 1 ♂ | FCE-Ar, 15,888 | Cajade et al. (2025: 838) | Durazno |
| ▮ | Uruguay | 01.viii.2019 | 2 ♀ | FCE-Ar, 11,340, 15,974 | Cajade et al. (2025: 838) | Flores |
| ▮ | Uruguay | 14.x.2019 | 2 ♂ | FCE-Ar, 11,508 | Cajade et al. (2025: 838) | Flores |
| ▮ | Uruguay | 23.xi.2019 | 1 ♀ | FCE-Ar, 13,361 | Cajade et al. (2025: 838) | Maldonado |
| ▮ | Uruguay | 09.x.2023 | 1 ♂ | FCE-Ar, 15,576 | Cajade et al. (2025: 838) | Maldonado |
| ▮ | Uruguay | 25.xi.2023 | 2 ♂ - 2 ♀ | FCE-Ar, 15,527 | Cajade et al. (2025: 838) | Maldonado |
| ▮ | Uruguay | 10.x.2020 | 1 ♀ | FCE-Ar, 15,973 | Cajade et al. (2025: 839) | Montevideo |
| ▮ | Uruguay | 26.x.2023 | 1 ♂ | FCE-Ar, 15,967 | Cajade et al. (2025: 839) | Montevideo |
| ▮ | Uruguay | 22.ii.2024 | 1 ♂ | FCE-Ar, 16,502 | Cajade et al. (2025: 839) | Montevideo |
| ▮ | Uruguay | 28.xi.2019 | 2 ♂ - 2 ♀ | FCE-Ar, 12,852 | Cajade et al. (2025: 840) | Río Negro |
| ▮ | Uruguay | 23.i.2020 | 2 ♂ - 5 ♀ | FCE-Ar, 12,753 | Cajade et al. (2025: 840) | Río Negro |
| ▮ | Uruguay | 10.vii.2019 | 4 ♂ - 3 ♀ | FCE-Ar, 14,657 | Cajade et al. (2025: 840) | Rivera |
| ▮ | Uruguay | 31.viii.2023 | 1 ♀ | FCE-Ar, 15,578 | Cajade et al. (2025: 840) | Treinta y Tres |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.