Panamomops inconspicuus (Miller & Valešov, 1964)
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: World Spider Catalog (2026)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Familie: Linyphiidae Blackwall, 1859 - Zwerg- und Baldachinspinnen
Gattung: Panamomops Simon, 1884 - Stierköpfchen
Art: Panamomops inconspicuus (Miller & Valešov, 1964) - Magerrasen-Stierköpfchen
Gnelitsa, (2026): Ukraine.
Nentwig et al. (2026): Bulgarien, Deutschland, Italien, Luxemburg, Österreich, Polen, Rumänien, Russische Föderation, Schweiz, Slowakei, Tschechien und Ukraine.
World Spider Catalog (2026): Frankreich, Italien, Ost- und Zentraleuropa.
| Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▮ | k.A. | k.A. | 1 ♀ | NMP | World Spider Catalog (2026) | Holotypus |
| ▮ | Ukraine | 02.xi.2008 | 3 ♂ - 2 ♀ | k.A. | Gnelitsa (2026: 2) | Sumy region |
| ▮ | Ukraine | 04.xi.2008 | 3 ♂ - 2 ♀ | k.A. | Gnelitsa (2026: 2) | Sumy region |
| ▮ | Ukraine | 15.xi.2008 | 1 ♀ | k.A. | Gnelitsa (2026: 2) | Sumy region |
| ▮ | Ukraine | 20.v.2009 | 1 ♂ | k.A. | Gnelitsa (2026: 2) | Sumy region |
| ▮ | Ukraine | 22.v.2009 | 1 ♀ | k.A. | Gnelitsa (2026: 2) | Sumy region |
| ▮ | Ukraine | 28.v.2009 | 1 ♂ - 3 ♀ | k.A. | Gnelitsa (2026: 2) | Sumy region |
| ▮ | Ukraine | 11.vi.2019 | 1 ♀ | k.A. | Gnelitsa (2026: 2) | Sumy region |
| ▮ | Ukraine | 25.x.2009 | 4 ♂ | k.A. | Gnelitsa (2026: 2) | Sumy region |
| ▮ | Ukraine | 02.x.2010 | 1 ♀ | k.A. | Gnelitsa (2026: 2) | Sumy region |
| ▮ | Ukraine | 20.x.2014 | 2 ♀ | k.A. | Gnelitsa (2026: 2) | Sumy region |
| ▮ | Ukraine | 09.xi.2014 | 7 ♂ - 7 ♀ | k.A. | Gnelitsa (2026: 2) | Sumy region |
| ▮ | Ukraine | 11.iv.2015 | 1 ♂1 | k.A. | Gnelitsa (2026: 2) | Sumy region |
| ▮ | Ukraine | 16.xi.2019 | 1 ♀ | k.A. | Gnelitsa (2026: 2) | Sumy region |
| ▮ | Ukraine | 13.xi.2022 | 1 ♀ | k.A. | Gnelitsa (2026: 4) | Sumy region |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.