Amaurobius deelemanae Thaler & Knoflach, 1995
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Thaler & Knoflach (1995)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Familie: Amaurobiidae Thorell, 1869 - Finsterspinnen
Unterfamilie: Amaurobiinae Thorell, 1869
Gattung: Amaurobius Koch, 1837 - Echte Finsterspinnen
Art: Amaurobius deelemanae Thaler & Knoflach, 1995
Thaler & Knoflach (1995): Griechenland.
Bosmans & Gavalas (2023): Griechenland.
Danışman et al. (2026a): Bulgarien, Griechenland (einschließlich Kreta) und Türkei.
World Spider Catalog (2026): Bulgarien, Griechenland (einschließlich Kreta) und Türkei.
| Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▮ | Griechenland | 23.iv.1984 | 1 ♂ | MHNG | Thaler & Knoflach (1995: 48) | Holotypus |
| ▮ | Griechenland | 23.iv.1984 | 1 ♂ - 1 ♀ | MHNG | Thaler & Knoflach (1995: 48) | Paratypen |
| ▮ | Griechenland | 11.ii.1981 | 2 ♀ | MHNG | Thaler & Knoflach (1995: 48) | Kreta |
| ▮ | Griechenland | 22.iii.1981 | 1 ♂ | MHNG | Thaler & Knoflach (1995: 48) | Kreta |
| ▮ | Griechenland | 02.i.2017 | 1 ♂ | k.A. | Bosmans & Gavalas (2023: 37) | Kykladen |
| ▮ | Griechenland | 04.iii.2017 | 2 ♂ | k.A. | Bosmans & Gavalas (2023: 37) | Kykladen |
| ▮ | Griechenland | 10.iv.1987 | 1 ♂ - 2 ♀ | MHNG | Thaler & Knoflach (1995: 48) | Rhodos |
| ▮ | Türkei | 22.x.2017-01.vi.2018 | 1 ♂ | AZMM | Danışman et al. (2026a: 370) | İzmir |
| ▮ | Türkei | 23.xi.2019 | 2 ♂ - 2 ♀ | AZMM | Danışman et al. (2026a: 370) | İzmir |
| ▮ | Türkei | 16.vii.-16.xi.2020 | 2 ♂ | AZMM | Danışman et al. (2026a: 370) | İzmir |
| ▮ | Türkei | 03.viii.2024-18.i.2025 | 1 ♂ - 1 ♀ | AZMM | Danışman et al. (2026a: 370) | İzmir |
| ▮ | Türkei | 08.viii.2024-19.i.2025 | 4 ♂ | AZMM | Danışman et al. (2026a: 370) | İzmir |
| ▮ | Türkei | 10.xi.2022 | 2 ♀ | AZMM | Danışman et al. (2026a: 370) | Manisa |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.