Fonteferrea estageli Marc & Déjean, 2026
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: nomen dubium
- Datenquelle: Lopardo et al. (2026)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Familie: Fonteferridae Wunderlich, 2023
Gattung: Fonteferrea Wunderlich, 2023
Art: Fonteferrea estageli Marc & Déjean, 2026
Marc & Déjean (2026): Frankreich (Aude, Pyrénées-Orientales).
World Spider Catalog (2026): Frankreich.
| Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▮ | Frankreich | 28.iii.2017 | 1 ♀ | MHNT | Marc & Déjean (2026: 23) | Holotypus |
| ▮ | Frankreich | 28.iii.2017 | 1 ♂ | MHNT | Marc & Déjean (2026: 23) | Paratypus |
| ▮ | Frankreich | 09.iv.2017 | 3 ♀ | MHNT | Marc & Déjean (2026: 23) | Paratypus |
| ▮ | Frankreich | 14.iv.2017 | 7 ♀ - 4 Jungtiere | Sammlung S. Danflous | Marc & Déjean (2026: 23) | Paratypen |
| ▮ | Frankreich | 20.ii.2018 | 1 ♂ - 9 ♀ | Sammlung S. Danflous | Marc & Déjean (2026: 23) | Paratypen |
| ▮ | Frankreich | 20.ii.2018 | 10 ♂ | Sammlung S. Danflous | Marc & Déjean (2026: 23) | Paratypen |
| ▮ | Frankreich | 21.iv.2018 | 2 ♂ - 3 ♀ | Sammlung S. Danflous | Marc & Déjean (2026: 23) | Paratypen |
| ▮ | Frankreich | 23.i2.2019 | 1 ♀ | Sammlung S. Danflous | Marc & Déjean (2026: 23) | Paratypus |
| ▮ | Frankreich | 28.iv.2019 | 1 ♂ - 1 ♀ | Sammlung S. Danflous | Marc & Déjean (2026: 23) | Paratypen |
| ▮ | Frankreich | 20.iv.2019 | 2 ♀ - 3 Jungtiere | Sammlung S. Danflous | Marc & Déjean (2026: 23) | Paratypen |
| ▮ | Frankreich | 27.iv.2019 | 2 ♀ - 1 Jungtier | Sammlung S. Danflous | Marc & Déjean (2026: 23) | Paratypen |
| ▮ | Frankreich | 27.vii.2019 | 2 ♀ - 4 Jungtiere | Sammlung S. Danflous | Marc & Déjean (2026: 23) | Paratypen |
| ▮ | Frankreich | 05.v.2022 | 1 ♀ | k.A. | Marc & Déjean (2026: 23) | Aude (11), Fitou |
| ▮ | Frankreich | 25.xi.2017 | 1 ♀ - 1 Jungtier | Sammlung S. Déjean | Marc & Déjean (2026: 23) | Aude (11), Gruissan |
| ▮ | Frankreich | 13.v.2021 | 12 ♀ - 1 Jungtier | Sammlung S. Danflous | Marc & Déjean (2026: 23) | Aude (11), Moux |
| ▮ | Frankreich | 21.iv.2019 | 1 ♀ | Sammlung S. Danflous | Marc & Déjean (2026: 23) | Aude (11), Paziols |
| ▮ | Frankreich | 26.v.2012 | 1 Ex. | Sammlung S. Déjean | Marc & Déjean (2026: 23) | Aude (11), Sigean |
| ▮ | Frankreich | 18.x.2019 | 1 Jungtier | Sammlung S. Danflous | Marc & Déjean (2026: 23) | Aude (11), Treilles |
| ▮ | Frankreich | 29.iv.2017 | 13 ♀ - 11 Jungtiere | Sammlung S. Déjean | Marc & Déjean (2026: 23) | Pyrénées-Orientales (66), Estagel |
| ▮ | Frankreich | 21.iv.2018 | 8 Ex. | k.A. | Marc & Déjean (2026: 23) | Pyrénées-Orientales (66), Estagel |
| ▮ | Frankreich | 20.ii.2021 | 3 ♂ - 7 ♀ | k.A. | Marc & Déjean (2026: 23) | Pyrénées-Orientales (66), Estagel |
| ▮ | Frankreich | 10.v.2022 | 10 Ex. | Sammlung S. Danflous | Marc & Déjean (2026: 23) | Pyrénées-Orientales (66), Estagel |
| ▮ | Frankreich | 12.iii.2023 | 1 ♂ - 2 ♀ | k.A. | Marc & Déjean (2026: 23) | Pyrénées-Orientales (66), Estagel |
| ▮ | Frankreich | 23.iv.2025 | 1 ♀ | k.A. | Marc & Déjean (2026: 23) | Pyrénées-Orientales (66), Estagel |
| ▮ | Frankreich | 14.v.2017 | 3 ♀ | k.A. | Marc & Déjean (2026: 23) | Pyrénées-Orientales (66), Planèzes |
| ▮ | Frankreich | 30.iii.2019 | 8 Ex. | k.A. | Marc & Déjean (2026: 23) | Pyrénées-Orientales (66), Tautavel |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.