Falck, P. & Karsholt, O. (2022): New data on Noctuoidea from the Canary Islands, Spain (Lepidoptera: Noctuoidea)
Publizierter Name | Aktueller Name |
---|---|
Agrotis corralejoi | Agrotis corralejoi |
Amyna axis | Amyna axis |
Araeopteron ecphaea | Araeopteron ecphaea |
Caradrina rebeli | Caradrina (Paradrina) rebeli |
Cosmia affinis | Cosmia (Umia) affinis |
Epharmottomena eremophila | Epharmottomena eremophila |
Eublemma candidana | Eublemma (Eublemma) candidana |
Eublemma thermobasis | Eublemma (Eublemma) thermobasis |
Gnamptonyx innexa | Gnamptonyx innexa |
Hecatera sancta | Hadena (Anepia) sancta |
Leucania zeae | Leucania (Leucania) zeae |
Mniotype loslobensis | Mniotype loslobensis |
Mythimna languida | Mythimna (Morphopoliana) languida |
Nonagria typhae | Nonagria typhae |
Nycteola columbana | Nycteola columbana |
Nyctobrya vilfredi | Nyctobrya vilfredi |
Polymixis aurora | Polymixis (Eumichtis) aurora |
Rhabdophera acrosticta | Rhabdophera acrosticta |
Schrankia taenialis | Schrankia taenialis |
Zebeeba | Zebeeba |
Zebeeba orzolae | Zebeeba orzolae |
Zebeeba poliotis | Zebeeba poliotis |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.