Bezděk, A. (2016): Tribe Eupariini A. Schmidt, 1910
Publizierter Name | Aktueller Name |
---|---|
Ataenius | Ataenius |
Ataenius australasiae | Ataenius australasiae |
Ataenius brevicollis | Ataenius brevicollis |
Ataenius garamas | Ataenius garamas |
Ataenius gracilis | Ataenius gracilis |
Ataenius heinekeni | Ataenius heinekeni |
Ataenius horticola | Ataenius horticola |
Ataenius maghribinicus | Ataenius maghribinicus |
Ataenius picinus | Ataenius picinus |
Ataenius simplicipes | Ataenius simplicipes |
Ataenius spretulus | Ataenius spretulus |
Cnematoplatys | Cnematoplatys |
Cnematoplatys numensis | Cnematoplatys numensis |
Parataenius | Parataenius |
Parataenius simulator | Parataenius simulator |
Saprosites | Saprosites |
Saprosites arabicus | Saprosites arabicus |
Saprosites holzschuhi | Saprosites holzschuhi |
Saprosites japonicus | Saprosites japonicus |
Saprosites mendax | Saprosites mendax |
Saprosites narae | Saprosites narae |
Saprosites natalensis | Saprosites natalensis |
Saprosites nepalensis | Saprosites nepalensis |
Saprosites peregrinus | Saprosites peregrinus |
Parataenius simulator | Parataenius simulator |
Setylaides | Setylaides |
Setylaides foveatus | Setylaides foveatus |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.