Lewis, G. (1895): On the Lamellicorn Coleoptera of Japan, and Notices of others
Publizierter Name | Aktueller Name |
---|---|
Adoretus tenuimaculatus | Adoretus (Lepadoretus) tenuimaculatus |
Aegialia nitida | Aegialia nitida |
Anomala difficilis | Mimela difficilis |
Anomala geniculata | Anomala geniculata |
Anomala holosericea | mir nicht bekannt |
Anomala mongolica | Anomala luculenta luculenta |
Anomala orientalis | Exomala (Exomala) orientalis |
Anomala pubicollis | Proagopertha pubicollis |
Anomala rufo-cuprea | Anomala rufocuprea |
Anomala sieversii | mir nicht bekannt |
Anthypna pectinata | Amphicoma pectinata |
Aphodius breviusculus | mir nicht bekannt |
Aphodius eccoptus | Brachiaphodius eccoptus |
Aphodius lividus | Labarrus lividus |
Aphodius ovalis | mir nicht bekannt |
Aphodius ovalis | mir nicht bekannt |
Aphodius urostigma | Aganocrossus urostigma |
Aphodius variabilis | Aphodaulacus variabilis |
Apogonia niponica | Apogonia niponica |
Aserica | Maladera (Aserica) |
Aserica japonica | Maladera (Maladera) japonica |
Aserica ortentalis | Maladera (Omaladera) orientalis |
Bolboceras nigro-plagiatum | Bolbocerodema nigroplagiatum |
Caelius | Caelius |
Caelius denticollis | Caelius denticollis |
Copris acutidens | Copris (Copris) acutidens |
Copris ochus | Copris (Sinocopris) ochus |
Copris pecuarius | Copris (Sinocopris) pecuarius |
Ectinohoplia obducta | Ectinohoplia obducta |
Euchlora gracilis | mir nicht bekannt |
Euchlora multistriata | Anomala multistriata |
Geotrupes auratus | Phelotrupes (Chromogeotrupes) auratus |
Geotrupes laevistriatus | Phelotrupes (Eogeotrupes) laevistriatus |
Granida albolineata | Polyphylla (Granida) albolineata |
Heptophylla | Heptophylla |
Heptophylla picea | Heptophylla picea |
Hoplia gracilipes | Ectinohoplia gracilipes |
Hoplia maculata | Hoplia (Euchromoplia) communis |
Hoplia reinii | Hoplia (Euchromoplia) reinii |
Lachnosterna diomphalia | Nigrotrichia gebleri |
Lachnosterna inelegans | Nigrotrichia kiotonensis |
Lachnosterna morosa | Pedinotrichia parallela |
Lachnosterna niponensis | Eotrichia niponensis |
Lachnosterna picea | Pedinotrichia picea |
Maraxes | Maraxes |
Maraxes dentifrons | Maraxes dentifrons |
Mimela lucidula | Mimela splendens |
Ochodaeus maculatus | Nothochodaeus maculatus |
Onthophagus nikkoensis | Caccobius (Caccophilus) nikkoensis |
Onthophagus ocellato-punctatus | Onthophagus (Palaeonthophagus) ocellatopunctatus |
Onthophagus vacerrosus | Caccobius (Caccophilus) brevis |
Oxyomus jugosus | Mozartius jugosus |
Panelus | Panelus |
Phyllopertha conspurcata | Exomala (Taxipertha) conspurcata |
Phyllopertha irregularis | Phyllopertha irregularis |
Polyphylla laticollis | Polyphylla (Gynexophylla) laticollis |
Popilia insularis | Popillia insularis |
Popilia japonica | Popillia japonica |
Psammodius ainu | Rakovicius ainu |
Psammodius ainu | Rakovicius ainu |
Psammodius comis | Psammoporus comis |
Psammodius converus | mir nicht bekannt |
Psammodius japonicus | mir nicht bekannt |
Rhizotrogus niponicus | Pseudosymmachia impressifrons |
Rhyssemus asperulus | Trichiorhyssemus asperulus |
Saprosites narae | Saprosites narae |
Serica | Serica |
Serica angulata | Sericania angulata |
Serica brevicornis | Gastroserica brevicornis |
Serica brevicornis | Gastroserica brevicornis |
Serica higonia | Gastroserica higonia |
Serica quadrifoliata | Sericania quadrifoliata |
Serica similis | Nipponoserica similis |
Sericania | Sericania |
Sericania fuscolineata | Sericania fuscolineata |
Sericania mimica | Sericania mimica |
Trox chinensis | Omorgus (Afromorgus) chinensis |
Trox niponensis | Trox (Niditrox) niponensiss |
Trox opacotuberculatus | Glyptotrox opacotuberculatus |
Trox setifer | Trox (Trox) setifer |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.