Schillhammer, H. & Brunke, A. J. (2018): Eureka: discovery of male Turgiditarsus Schillhammer reveals its placement in Acylophorina and resolves phylogenetic relationships within the subtribe (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae)
Publizierter Name | Aktueller Name |
---|---|
Acylophorina | Acylophorina |
Acylophorus | Acylophorus |
Amacylophorus | Amacylophorus |
Anchocerus | Anchocerus |
Paratolmerus | Paratolmerus |
Stevensia | Stevensia |
Stevensia longipennis | Stevensia longipennis |
Turgiditarsus | Turgiditarsus |
Turgiditarsus chinensis | Turgiditarsus chinensis |
Turgiditarsus eureka | Turgiditarsus eureka |
Turgiditarsus kodadai | Turgiditarsus kodadai |
Turgiditarsus ledangensis | Turgiditarsus ledangensis |
Turgiditarsus vietnamensis | Turgiditarsus vietnamensis |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.