Charinus carajas Giupponi & Miranda, 2016
- Deutscher Name: nicht bekannt
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Miranda et al. (2021)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Amblypygi Thorell, 1883 - Geißelspinnen
Unterordnung: Euamblypygi Weygoldt, 1996
Unterstordnung: Charinina Weygoldt, 1996
Überfamilie Charinoidea Weygoldt, 1996
Familie: Charinidae Quintero, 1986
Gattung: Charinus Simon, 1892
Art: Charinus carajas Giupponi & Miranda, 2016
Miranda et al. (2021): Brasilien.
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | Brasilien | 07.-12.x.2008 | 1 ♀ | MZSP | Miranda et al. (2021: 51) | Holotypus |
▮ | Brasilien | 22.iii.-03.iv.2005 | 5 Jungtiere | MZSP | Miranda et al. (2021: 52) | Paratypen |
▮ | Brasilien | 03.v.2005 | 1 Jungtiere | MZSP | Miranda et al. (2021: 52) | Paratypus |
▮ | Brasilien | 03.-13.v.2005 | 1 Jungtiere | MZSP | Miranda et al. (2021: 52) | Paratypus |
▮ | Brasilien | 20.x.-01.xi.2006 | 4 Jungtiere | MZSP | Miranda et al. (2021: 51) | Paratypen |
▮ | Brasilien | 20.x.2006 | 2 Jungtiere | MZSP | Miranda et al. (2021: 51) | Paratypen |
▮ | Brasilien | 08.-12.ii.2007 | 2 Jungtiere | MZSP | Miranda et al. (2021: 51) | Paratypen |
▮ | Brasilien | 07.-12.x.2008 | 1 ♂ - 2 ♀ - 2 Jungtiere | MNRJ | Miranda et al. (2021: 52) | Paratypen |
▮ | Brasilien | 07.-12.x.2008 | 1 ♂ - 1 Jungtier | MZSP | Miranda et al. (2021: 51) | Paratypen |
▮ | Brasilien | 07.-12.x.2008 | 1 ♂ - 2 ♀ | ISLA | Miranda et al. (2021: 52) | Paratypen |
▮ | Brasilien | 28.ii.2011 | 1 ♂ - 2 ♀ | ISLA | Miranda et al. (2021: 52) | Paratypen |
▮ | Brasilien | 22.iii.-03.iv.2005 | 1 ♀ | MZSP, 28284 | Miranda et al. (2021: 52) | Pará |
▮ | Brasilien | 08.-12.ii.2007 | 1 ♀ - 3 Jungtiere | MZSP, 28291 | Miranda et al. (2021: 52) | Pará |
▮ | Brasilien | 28.ix.-03.x.2007 | 2 ♀ - 2 Jungtiere | MZSP, 29113-29116 | Miranda et al. (2021: 52) | Pará |
▮ | Brasilien | 07.-12.x.2008 | 3 ♂ - 5 Jungtiere | MZSP, 21131, 29125, 29128-29130, 29133-29134, 29137 | Miranda et al. (2021: 52) | Pará |
▮ | Brasilien | 07.-21.x.2008 | 1 ♂ | MZSP, 29135 | Miranda et al. (2021: 52) | Pará |
▮ | Brasilien | 17.-24.x.2008 | 2 ♂ - 4 Jungtiere | MZSP, 29120-29121, 29123 | Miranda et al. (2021: 52) | Pará |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.