Bucculatrix comporabile Seksjaeva, 1989
- Deutscher Name: nicht bekannt
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Kobayashi et al. (2010)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Hexapoda Blainville, 1816 - Sechsfüßer
Klasse: Insecta Linnaeus, 1758 - Insekten
Unterklasse: Pterygota Gegenbaur, 1878 - Fluginsekten
Unterstklasse: Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler
Überordnung: Holometabola Burmeister, 1835 - Holometabole Insekten
Ordnung: Lepidoptera Linnaeus, 1758 - Schmetterlinge
Klade: Angiospermivora Regier, Mitter, Kristensen, Davis, van Nieukerken, Rota, Simonsen, Mitter, Kawahara, Yen, Cummings & Zwick, 2015
Klade: Glossata Fabricius, 1775
Klade: Coelolepida Nielsen & Kristensen, 1996
Klade: Heteroneura Tillyard, 1918
Klade: Eulepidoptera Kiriakoff, 1948
Klade: Euheteroneura Regier, Mitter, Kristensen, Davis, van Nieukerken, Rota, Simonsen, Mitte, Kawahara, Yen, Cummings & Zwick, 2015
Klade: Ditrysia Börner, 1925
Überfamilie: Gracillarioidea Stainton, 1854
Familie: Bucculatricidae Fracker, 1915 - Zwergwickler
Gattung: Bucculatrix Zeller, 1839
Art: Bucculatrix comporabile Seksjaeva, 1989
Kobayashi et al. (2010): Japan (Hokkaido, Honshu), Europa und Russische Föderation (Ferner Osten).
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | Japan | 16.05.1994 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 46) | Honshu |
▮ | Japan | 14.06.1999 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 44) | Hokkaido |
▮ | Japan | 17.05.2001 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 44) | Hokkaido |
▮ | Japan | 23.05.2001 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 44) | Hokkaido |
▮ | Japan | 26.05.2002 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 44) | Hokkaido |
▮ | Japan | 16.06.2002 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 44) | Hokkaido |
▮ | Japan | 08.06.2002 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 44) | Hokkaido |
▮ | Japan | 24.08.2002 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 44) | Hokkaido |
▮ | Japan | 18.06.2004 | 2 ♂ - 2 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 44) | Hokkaido |
▮ | Japan | 12.02.2005 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 45) | Hokkaido |
▮ | Japan | 04.03.2005 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 44) | Hokkaido |
▮ | Japan | 11.-15.05.2005 | 4 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 44) | Hokkaido |
▮ | Japan | 26.-31.05.2005 | 4 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 45) | Hokkaido |
▮ | Japan | 29.-31.05.2005 | 1 ♂ - 2 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 45) | Hokkaido |
▮ | Japan | 13.08.2005 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 44) | Hokkaido |
▮ | Japan | 16.08.2005 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 45) | Hokkaido |
▮ | Japan | 24.05.2006 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 45) | Hokkaido |
▮ | Japan | 17.04.2007 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 46) | Honshu |
▮ | Japan | 18.04.2007 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 46) | Honshu |
▮ | Japan | 28.05.2007 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 47) | Honshu |
▮ | Japan | 12.08.2007 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 45) | Hokkaido |
▮ | Japan | 08.10.2007 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 46) | Honshu |
▮ | Japan | 08.08.2008 | 1 ♂ - 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 44) | Hokkaido |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.