Bucculatrix firmianella Kuroko, 1982
- Deutscher Name: nicht bekannt
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Kobayashi et al. (2010)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Hexapoda Blainville, 1816 - Sechsfüßer
Klasse: Insecta Linnaeus, 1758 - Insekten
Unterklasse: Pterygota Gegenbaur, 1878 - Fluginsekten
Unterstklasse: Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler
Überordnung: Holometabola Burmeister, 1835 - Holometabole Insekten
Ordnung: Lepidoptera Linnaeus, 1758 - Schmetterlinge
Klade: Angiospermivora Regier, Mitter, Kristensen, Davis, van Nieukerken, Rota, Simonsen, Mitter, Kawahara, Yen, Cummings & Zwick, 2015
Klade: Glossata Fabricius, 1775
Klade: Coelolepida Nielsen & Kristensen, 1996
Klade: Heteroneura Tillyard, 1918
Klade: Eulepidoptera Kiriakoff, 1948
Klade: Euheteroneura Regier, Mitter, Kristensen, Davis, van Nieukerken, Rota, Simonsen, Mitte, Kawahara, Yen, Cummings & Zwick, 2015
Klade: Ditrysia Börner, 1925
Überfamilie: Gracillarioidea Stainton, 1854
Familie: Bucculatricidae Fracker, 1915 - Zwergwickler
Gattung: Bucculatrix Zeller, 1839
Art: Bucculatrix firmianella Kuroko, 1982
Kobayashi et al. (2010): Japan (Honshu, Kyushu, Shikoku).
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | Japan | 27.-29.05.2007 | 4 ♂ - 6 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 02.06.2007 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 05.-07.06.2007 | 1 ♂ - 2 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Wakayama |
▮ | Japan | 05.06.2007 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Wakayama |
▮ | Japan | 02.08.2007 | 1 ♂ - 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 16.08.2007 | 1 ♂ - 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 02.09.2007 | 2 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 06.09.2007 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 10.-14.11.2007 | 4 ♂ - 8 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 22.11.2007 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 29.11.2007 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 01.-03.12.2007 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 15.-16.12.2007 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 05.,11.-16, 22-.29.12.2007 | 2 ♂ - 4 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 11.01.2008 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 14.01.2008 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 29.-30.05.2008 | 4 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 02.-.03.06.2008 | 3 ♂ - 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 28.05.2009 | 2 ♂ - 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
▮ | Japan | 02., 07.06.2009 | 2 ♂ - 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 11) | Präfektur Osaka |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.