Bucculatrix notella Seksjaeva, 1996
- Deutscher Name: nicht bekannt
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Kobayashi et al. (2010)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Hexapoda Blainville, 1816 - Sechsfüßer
Klasse: Insecta Linnaeus, 1758 - Insekten
Unterklasse: Pterygota Gegenbaur, 1878 - Fluginsekten
Unterstklasse: Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler
Überordnung: Holometabola Burmeister, 1835 - Holometabole Insekten
Ordnung: Lepidoptera Linnaeus, 1758 - Schmetterlinge
Klade: Angiospermivora Regier, Mitter, Kristensen, Davis, van Nieukerken, Rota, Simonsen, Mitter, Kawahara, Yen, Cummings & Zwick, 2015
Klade: Glossata Fabricius, 1775
Klade: Coelolepida Nielsen & Kristensen, 1996
Klade: Heteroneura Tillyard, 1918
Klade: Eulepidoptera Kiriakoff, 1948
Klade: Euheteroneura Regier, Mitter, Kristensen, Davis, van Nieukerken, Rota, Simonsen, Mitte, Kawahara, Yen, Cummings & Zwick, 2015
Klade: Ditrysia Börner, 1925
Überfamilie: Gracillarioidea Stainton, 1854
Familie: Bucculatricidae Fracker, 1915 - Zwergwickler
Gattung: Bucculatrix Zeller, 1839
Art: Bucculatrix notella Seksjaeva, 1996
Kobayashi et al. (2010): Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu) und Russische Föderation (Ferner Osten).
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | Japan | 03.08.1959 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 07.09.1965 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 29.09.1965 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 11.09.1966 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 21.10.1966 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 05.09.1967 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 15.06.1968 | 1 ♂ - 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 10.10.1968 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 21.05.2000 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 27.08.2000 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 02.05.2001 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 16.08.2001 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 18.08.2001 | 2 ♂ - 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 23.08.2001 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 23.06.2002 | 2 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 10.07.2002 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 27.08.2002 | 2 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 21.10.2002 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 05.11.2002 | 2 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 02.07.2003 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 10.07.2003 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 17.07.2003 | 2 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 19.07.2003 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 29.08.2003 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 12.09.2003 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 27.05.2004 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 03.06.2004 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 07.07.2004 | 1 ♀ - 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 22.07.2005 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 11.06.2005 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 30.07.2005 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 27.08.2005 | 3 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 03.12.2005 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 21.05.2006 | 6 ♂ - 3 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 18.05.2007 | 2 ♂ - 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 18.06.2007 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 30.06.2007 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 15.07.2007 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 02.-06.08.2007 | 3 ♂ - 4 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 04.-06.08.2007 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 12.08.2007 | 1 ♂ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 04.09.2007 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 08.09.2007 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 24.09.2007 | 1 Raupe | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 24.-28.09.2007 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 01.10.2007 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 16.10.2007 | 1 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
▮ | Japan | 13.-17.08.2008 | 3 ♂ - 3 ♀ | OPU | Kobayashi et al. (2010: 21) | Hokkaido |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.