Harpiola isodon Kuo, Fang, Csorba & Lee, 2006
- Deutscher Name: Goldgelbe Formosa-Röhrennase
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Kuo et al. (2006)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Deuterostomia Grobben, 1908 - Neumünder
Stamm: Chordata Dallas, 1875 - Chordatiere
Unterstamm: Vertebrata de Cuvier, 1812 - Wirbeltiere
Unterststamm: Gnathostomata Zittel, 1879 - Kiefermäuler
Klasse: Mammalia Linnaeus, 1758 - Säugetiere
Unterklasse: Theria Parker & Haswell, 1897
Unterstklasse: Placentalia Owen, 1837 - Plazentatiere
Ordnung: Chiroptera Blumenbach, 1779 - Fledertiere
Familie: Vespertilionidae Gray, 1821 - Glattnasen
Unterfamilie: Murininae Miller, 1907 - Röhrennasenfledermäuse
Gattung: Harpiola Thomas, 1915 - Gleichzahnige Röhrennasen
Art: Harpiola isodon Kuo, Fang, Csorba & Lee, 2006 - Goldgelbe Formosa-Röhrennase
Kuo et al. (2006): Taiwan.
Kuo et al. (2006): China, Taiwan und Vietnam.
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | China | 24.iv.2022 | 2 ♂ | KIZ | Li et al. (2024: 4) | Yunnan - KIZ20220058, KIZ20220089 |
▮ | China | 22.v.2023 | 1 ♂ - 2 ♀ | KIZ | Li et al. (2024: 4) | Yunnan - KIZ20230357, KIZ20230425 ( ♂), KIZ20230463 |
▮ | Taiwan | 02.v.1998 | 1 ♂ | ZMNTU | Kuo et al. (2006: 13) | Holotypus |
▮ | Taiwan | k.A. | 1 ♀ | ESRI | Kuo et al. (2006: 13) | Paratypus |
▮ | Taiwan | k.A. | 1 ♀ | ESRI | Kuo et al. (2006: 14) | Paratypus |
▮ | Taiwan | k.A. | 1 ♂ | THU | Kuo et al. (2006: 14) | Paratypus |
▮ | Taiwan | k.A. | 1 ♀ | ZMNTU | Kuo et al. (2006: 14) | Paratypus |
▮ | Taiwan | k.A. | 1 ♀ | NMNS | Kuo et al. (2006: 14) | Paratypus |
▮ | Taiwan | k.A. | 1 ♂ | NMNS | Kuo et al. (2006: 14) | Paratypus |
▮ | Taiwan | k.A. | 1 ♂ | THU | Kuo et al. (2006: 14) | Paratypus |
▮ | Taiwan | k.A. | 1 ♀ | HNHM | Kuo et al. (2006: 14) | Paratypus |
▮ | Taiwan | k.A. | 1 ♂ | HNHM | Kuo et al. (2006: 14) | Paratypus |
▮ | Taiwan | k.A. | 1 ♀ | HNHM | Kuo et al. (2006: 14) | Paratypus |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.