Calligaster williamsi Bequaert, 1940
- Deutscher Name: nicht bekannt
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Nugroho et al. (2016)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Hexapoda Blainville, 1816 - Sechsfüßer
Klasse: Insecta Linnaeus, 1758 - Insekten
Unterklasse: Pterygota Gegenbaur, 1878 - Fluginsekten
Unterstklasse: Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler
Überordnung: Holometabola Burmeister, 1835 - Holometabole Insekten
Ordnung: Hymenoptera Linnaeus, 1758 - Hautflügler
Unterordnung: Apocrita Gerstäcker, 1867 - Taillenwespen
Überfamilie: Vespoidea Latreille, 1802 - Faltenwespenartige
Familie: Vespidae Latreille, 1802 - Faltenwespen
Unterfamilie: Eumeninae - Solitäre Faltenwespen
Gattung: Calligaster de Saussure, 1852
Art: Calligaster williamsi Bequaert, 1940
Bequaert (1940): Philippinen.
Nugroho et al. (2016): Philippinen (Luzon Is., Mindoro Is., Mindanao Is.).
Selis & Femia (2022): Philippinen (Catanduanes, Luzon, Mindanao, Mindoro, Negros, Samar).
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | Philippinen | k.A. | 1 ♀ | ZMB | Bequaert (1940: 125) | Holotypus |
▮ | Philippinen | k.A. | 1 ♂ | ZMB | Bequaert (1940: 125) | Allotypus |
▮ | Philippinen | viii.2018 | 2 ♀ | AFFI | Selis & Femia (2022: 129) | Catanduanes |
▮ | Philippinen | 17.-18.vi.1977 | 1 ♂ | NMST | Nugroho et al. (2016: 29) | Luzon |
▮ | Philippinen | 31.iii.1978 | 1 ♀ | IUNH | Nugroho et al. (2016: 29) | Luzon |
▮ | Philippinen | 02.-05.viii.1978 | 1 ♂ - 2 ♀ | IUNH | Nugroho et al. (2016: 29) | Luzon |
▮ | Philippinen | 10.iii.1980 | 1 ♂ | IUNH | Nugroho et al. (2016: 29) | Luzon |
▮ | Philippinen | 15.iii.1980 | 1 ♂ | IUNH | Nugroho et al. (2016: 29) | Luzon |
▮ | Philippinen | 21.iii.1980 | 1 ♀ | IUNH | Nugroho et al. (2016: 29) | Luzon |
▮ | Philippinen | viii.2014 | 2 ♂ - 3 ♀ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Luzon |
▮ | Philippinen | viii.2014 | 1 ♀ | AFFI | Selis & Femia (2022: 129) | Luzon |
▮ | Philippinen | v.2015 | 1 ♂ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Luzon |
▮ | Philippinen | vii.2020 | 1 ♂ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Luzon |
▮ | Philippinen | x.1978 | 1 ♀ | NMST | Nugroho et al. (2016: 29) | Mindanao |
▮ | Philippinen | 05.xii.1994 | 1 ♀ | NMST | Nugroho et al. (2016: 29) | Mindanao |
▮ | Philippinen | ii.2011 | 1 ♂ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Mindanao |
▮ | Philippinen | xi.2013 | 1 ♂ - 1 ♀ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Mindanao |
▮ | Philippinen | viii.2014 | 1 ♀ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Mindanao |
▮ | Philippinen | vii.2017 | 1 ♀ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Mindanao |
▮ | Philippinen | ix.2017 | 2 ♂ - 1 ♀ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Mindanao |
▮ | Philippinen | ix.2017 | 3 ♂ - 1 ♀ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Mindanao |
▮ | Philippinen | xi.2017 | 1 ♀ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Mindanao |
▮ | Philippinen | ix.2020 | 1 ♀ | AFFI | Selis & Femia (2022: 129) | Mindanao |
▮ | Philippinen | iii.2021 | 1 ♀ | AFFI | Selis & Femia (2022: 129) | Mindanao |
▮ | Philippinen | v.2015 | 1 ♀ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Mindoro |
▮ | Philippinen | iii.2021 | 1 ♂ | AFFI | Selis & Femia (2022: 129) | Mindoro |
▮ | Philippinen | vii.2013 | 1 ♂ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Negros |
▮ | Philippinen | xii.2014 | 1 ♂ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Negros |
▮ | Philippinen | x.2017 | 1 ♀ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Samar |
▮ | Philippinen | xii.2017 | 1 ♀ | MSVI | Selis & Femia (2022: 129) | Samar |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.