Orancistrocerus aterrimus nigriceps van der Vecht, 1963
- Deutscher Name: nicht bekannt
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Truong et al. (2019)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Hexapoda Blainville, 1816 - Sechsfüßer
Klasse: Insecta Linnaeus, 1758 - Insekten
Unterklasse: Pterygota Gegenbaur, 1878 - Fluginsekten
Unterstklasse: Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler
Überordnung: Holometabola Burmeister, 1835 - Holometabole Insekten
Ordnung: Hymenoptera Linnaeus, 1758 - Hautflügler
Unterordnung: Apocrita Gerstäcker, 1867 - Taillenwespen
Überfamilie: Vespoidea Latreille, 1802 - Faltenwespenartige
Familie: Vespidae Latreille, 1802 - Faltenwespen
Unterfamilie: Eumeninae - Solitäre Faltenwespen
Tribus: Odynerini Lepeletier, 1841
Gattung: Orancistrocerus van der Vecht, 1963
Art: Orancistrocerus aterrimus (de Saussure, 1852)
Unterart: Orancistrocerus aterrimus nigriceps van der Vecht, 1963
Truong et al. (2019): China und Vietnam.
Nguyen et al. (2024): China und Vietnam.
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | "Indo-China" | 11.ix.1924 | 1 ♂ | IRSNB | van der Vecht (1963: 106) | Holotypus |
▮ | China | viii.2009 | 1 ♂ - 1 ♀ | SCAU | Truong et al. (2019: 596) | Thanh Hoa |
▮ | Vietnam | k.A. | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Tuyen Quang |
▮ | Vietnam | k.A. | 2 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Lang Son |
▮ | Vietnam | 14.vii.1999 | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Hoa Binh |
▮ | Vietnam | 07.vi.2001 | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Vinh Phuc |
▮ | Vietnam | 01.vi.2008 | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Hoa Binh |
▮ | Vietnam | 27.-29.vii.2008 | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Lao Cai |
▮ | Vietnam | 30.viii.2008 | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Da Nang |
▮ | Vietnam | 23.vii.2009 | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Dien Bien |
▮ | Vietnam | 01.v.2012 | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Hoa Binh |
▮ | Vietnam | 12.viii.2012 | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Bac Giang |
▮ | Vietnam | 23.viii.2012 | 1 ♂ - 2 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Thanh Hoa |
▮ | Vietnam | 25.vii.2013 | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Hai Phong |
▮ | Vietnam | 02.viii.2013 | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Quang Ninh |
▮ | Vietnam | 12.vii.2015 | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Ha Giang |
▮ | Vietnam | 18.x.2015 | 3 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Cao Bang |
▮ | Vietnam | 04.v.2016 | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Dak Lak |
▮ | Vietnam | 07.v.2016 | 2 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Lam Dong |
▮ | Vietnam | 16.vii.2016 | 1 ♂ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Lang Son |
▮ | Vietnam | 11.vi.2018 | 1 ♀ | IEBR | Truong et al. (2019: 596) | Lang Son |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.