Plinachtus imitator (Reuter, 1891)
- Deutscher Name: nicht bekannt
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Péricart (1996)
Bildnachweis: beetina auf iNaturalist
Lizenz: Creative Commons Attribution License (CC BY NC 4.0)
Bildnachweis: beetina auf iNaturalist
Lizenz: Creative Commons Attribution License (CC BY NC 4.0)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Hexapoda Blainville, 1816 - Sechsfüßer
Klasse: Insecta Linnaeus, 1758 - Insekten
Unterklasse: Pterygota Gegenbaur, 1878 - Fluginsekten
Unterstklasse: Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler
Überordnung: Paraneoptera Martynov, 1923
Ordnung: Hemiptera Linnaeus, 1758 - Schnabelkerfe
Unterordnung: Heteroptera Latreille, 1810 - Wanzen
Unterstordnung: Pentatomomorpha Leston, Pendergrast & Southwood, 1954
Überfamilie: Coreoidea Leach, 1815
Familie: Coreidae Leach, 1815 - Lederwanzen
Unterfamilie: Coreinae Leach, 1815
Tribus: Gonocerini Mulsant & Rey, 1870
Gattung: Plinachtus Stål, 1860
Art: Plinachtus imitator (Reuter, 1891)
Coreoidea Species File Online: Albanien, Algerien, Griechenland, Israel, Italien, Libyen, Marokko, Palästinensische Gebiete, Portugal (Madeira), Saudi-Arabien, Spanien (Balearische Inseln: Mallorca, Kanarische Inseln: La Palma), Südafrika und Türkei.
van der Heyden (2017): Albanien, Algerien, Griechenland (mit Kreta), Israel, Italien (mit Sardinien), Libyen, Malta, Marokko, Portugal (Madeira), Spanien (Balearische Inseln, Kanarische Inseln), Türkei, Tunesien und Zypern.
Martinović et al (2023): Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Montenegro.
van der Heyden (2024a): Spanien (Kanarische Inseln: El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, Teneriffa).
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | Albanien | 23.11.2016 | 2 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | van der Heyden (2017: 71, 72) | Vlorë - Fundmeldung 1 - Fundmeldung 2 |
▮ | Bosnien und Herzegowina | 05.10.2020 | 2 ♀ - mehrere Nymphen und Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 59) | Herzegowina-Neretva |
▮ | Kroatien | 03.09.2019 | mehrere Nymphen und Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 04.11.2019 | 2 Nymphen | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 19.11.2019 | 1 Nymphe | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 04.12.2019 | 1 ♀ | Heteroptera collection of the Dubrovnik Natural History Museum | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 20.08.2020 | Eier, Nymphen und mehrere Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 12.09.2020 | Eier, Nymphen und mehrere Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 03.10.2020 | Eier, Nymphen und mehrere Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 04.10.2020 | Eier, Nymphen und mehrere Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 05.10.2020 | Eier, Nymphen und mehrere Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 24.10.2020 | Nymphen und mehrere Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 04.11.2020 | Nymphen und mehrere Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 18.11.2020 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 25.11.2020 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 27.11.2020 | Eier, Nymphen und mehrere Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 13.12.2020 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 29.01.2021 | 1 ♀ | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 30.01.2021 | 1 ♂ | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Dubrovnik-Neretva |
▮ | Kroatien | 12.06.2021 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Šibenik-Knin |
▮ | Kroatien | 06.12.2021 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Split-Dalmatien |
▮ | Kroatien | 28.09.2022 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Split-Dalmatien |
▮ | Kroatien | 25.01.2023 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | Martinović et al (2023: 58) | Split-Dalmatien |
▮ | Montenegro | 08.10.2020 | 1 Nymphe | k.A. | Martinović et al (2023: 60) | Krk |
▮ | Montenegro | 03.01.2023 | 1 ♀ | k.A. | Martinović et al (2023: 60) | Krk |
▮ | Spanien | 09.10.2011 | Eier | k.A. | van der Heyden (2017: 69) | Balearische Inseln: Mallorca |
▮ | Spanien | 12.10.2011 | Nymphen - 2 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | van der Heyden (2017: 70) | Balearische Inseln: Mallorca |
▮ | Spanien | 22.12.1978 | 1 ♀ | k.A. | van der Heyden (2017: 68) | Kanarische Inseln: El Hierro |
▮ | Spanien | 01.01.2024 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | van der Heyden (2024a: 120) | Kanarische Inseln: Lanzarote - Fundmeldung |
▮ | Spanien | 03.06.20 | 17 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | van der Heyden (2017: 68) | Kanarische Inseln: La Palma |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.