Beosus maritimus (Scopoli, 1763)
- Deutscher Name: nicht bekannt
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Lygaeoidea Species File
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Hexapoda Blainville, 1816 - Sechsfüßer
Klasse: Insecta Linnaeus, 1758 - Insekten
Unterklasse: Pterygota Gegenbaur, 1878 - Fluginsekten
Unterstklasse: Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler
Überordnung: Paraneoptera Martynov, 1923
Ordnung: Hemiptera Linnaeus, 1758 - Schnabelkerfe
Unterordnung: Heteroptera Latreille, 1810 - Wanzen
Unterstordnung: Pentatomomorpha Leston, Pendergrast & Southwood, 1954
Überfamilie: Lygaeoidea Schilling, 1829
Familie: Rhyparochromidae Amyot & Serville, 1843
Unterfamilie: Rhyparochrominae Amyot & Audinet-Serville, 1843
Tribus: Rhyparochromini Amyot & Audinet-Serville, 1843
Gattung: Beosus Amyot & Serville, 1843
Art: Beosus maritimus (Scopoli, 1763)
Aukema et al. (2006): Spanien (Kanarische Inseln: El Hierro, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Teneriffa).
Aukema et al. (2013): Spanien (Kanarische Inseln: La Palma).
Roca-Cusachs et al. (2020): Spanien (Kanarischen Inseln: El Hierro, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Teneriffa).
van der Heyden (2023d): Spanien (Kanarische Inseln: Fuerteventura).
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | Spanien | k.A. | k.A. | k.A. | Aukema et al. (2006: 771) | Kanarische Inseln: El Hierro, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Teneriffa |
▮ | Spanien | 06.-07.03.2008 | 1 ♂ | k.A. | Aukema et al. (2013: 474) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 23.03.2009 | 2 ♂ | k.A. | Aukema et al. (2013: 474) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 27.03.2009 | 1 ♀ | k.A. | Aukema et al. (2013: 474) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 01.05.2009 | 1 ♀ | k.A. | Aukema et al. (2013: 474) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 04.05.2009 | 1 ♂ | k.A. | Aukema et al. (2013: 474) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 07.05.2009 | 2 ♂ - 2 ♀ | k.A. | Aukema et al. (2013: 474) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 24.03.2010 | 1 ♂ | k.A. | Aukema et al. (2013: 474) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 27.03.2010 | 1 ♀ | k.A. | Aukema et al. (2013: 474) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 29.03.2010 | 1 ♂ | k.A. | Aukema et al. (2013: 474) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 27.03.2013 | 3 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 03.02.2014 | 4 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 11.02.2014 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 14.02.2014 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 12.03.2014 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 12.03.2014 | 2 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 24.03.2014 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 04.04.2014 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 15.04.2014 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 17.04.2014 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 24.04.2014 | 2 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 29.04.2014 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 02.05.2014 | 6 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 14.05.2014 | 3 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 21.05.2014 | 4 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 20.07.2014 | 2 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 21.07.2014 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 21.07.2014 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 05.04.2015 | 2 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 22.05.2016 | 5 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: La Palma |
▮ | Spanien | 27.01.2019 | 4 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | k.A. | van der Heyden (2023d: 101) | Kanarische Inseln: Fuerteventura Fehlbestimmung gem. van der Heyden (2023k: 99) |
▮ | Spanien | 04.1935 | 2 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | MNCN | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: Gran Canaria |
▮ | Spanien | 08.1933 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | MNCN | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: Teneriffa |
▮ | Spanien | 22.05.2016 | 2 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | MRC | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: Teneriffa |
▮ | Spanien | 02.07.2016 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | DS | Roca-Cusachs et al. (2020: 202) | Kanarische Inseln: Teneriffa |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.