Proshermacha robertblosfeldsi Harvey, Wilson & Rix, 2023
- Deutscher Name: nicht bekannt
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Harvey et al. (2023)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Familie: Anamidae Simon, 1889
Unterfamilie: Teylinae Main, 1985
Gattung: Proshermacha Simon, 1908
Art: Proshermacha robertblosfeldsi Harvey, Wilson & Rix, 2023
Harvey et al. (2023): Australien (Western Australia).
World Spider Catalog (2023): Australien (Western Australia).
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | Australien | 21.08.1956 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 9) | |
▮ | Australien | 22.03.1957 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 9) | |
▮ | Australien | 16.-22.10.1976 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 23.-29.10.1976 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 23.-29.10.1976 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 29.10.1976 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 9) | |
▮ | Australien | 30.10.-05.11.1976 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 05.11.1976 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 06.-12.11.1976 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 06.-12.11.1976 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 10.-17.11.1976 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 13.-19.11.1976 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 9) | |
▮ | Australien | 13.-19.11.1976 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 20.-26.11.1976 | 1 Jungtier | WAM | Harvey et al. (2023: 9) | |
▮ | Australien | 20.-26.11.1976 | 4 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 27.11.-03.12.1976 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 27.11.-03.12.1976 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 27.11.-03.12.1976 | 4 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 10.-17.12.1976 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 11.-17.12.1976 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 11.-17.12.1976 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 17.-24.12.1976 | 2 Jungtier | WAM | Harvey et al. (2023: 9) | |
▮ | Australien | 17.-24.12.1976 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 17.-24.12.1976 | 2 Jungtiere | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 24.12.1976 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 9) | |
▮ | Australien | 25.12.1976 | 2 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 9) | |
▮ | Australien | 25.-31.10.1977 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 25.-31.10.1977 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 31.10.1977 | 3 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 01.-07.11.1977 | 3 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 05.-11.11.1977 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 05.-11.11.1977 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 07.11.1977 | 3 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 12.-18.11.1977 | 1 Jungtiere | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 12.-18.11.1977 | 4 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 19.-25.11.1977 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 25.11.1977 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 26.11.-02.12.1977 | 3 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 02.12.1977 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 06.-16.12.1977 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 28.10.-03.11.1978 | 1 Jungtiere | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 28.10.-03.11.1978 | 2 Jungtiere | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 28.10.-03.11.1978 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 04.-10.11.1978 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 10.-17.11.1978 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 10.-17.11.1978 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 17.-24.11.1978 | 4 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 17.-24.11.1978 | 1 Jungtier | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 17.-24.11.1978 | 1 Jungtier | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 25.11.-01.12.1978 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 25.11.-01.12.1978 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 25.11.-01.12.1978 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 25.11.-01.12.1978 | 1 Jungtier | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 02.-08.12.1978 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 02.-08.12.1978 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 09.-15.12.1978 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 14.-20.12.1978 | 1 Jungtier | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 29.09.-06.10.1979 | 1 Jungtier | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 29.09.-06.10.1979 | 2 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 14.-20.10.1979 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 26.10.-01.11.1979 | 1 Jungtier | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 26.10.-01.11.1979 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 01.-08.11.1979 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 16.-22.11.1979 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 30.11.-06.12.1979 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 14.-20.12.1979 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 25.-31.10.1980 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 07.-13.11.1980 | 1 ♂ - 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 15.-21.11.1980 | 1 Jungtier | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 22.-28.11.1980 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 07.-13.12.1980 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 10.-17.12.1980 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 10.-17.12.1980 | 2 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 10.-17.12.1980 | 3 Jungtiere | WAM | Harvey et al. (2023: 10) | |
▮ | Australien | 10.-17.12.1980 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 11) | |
▮ | Australien | 12.10.2011 | 1 ♀ | WAM | Harvey et al. (2023: 9) | |
▮ | Australien | 23.01.2022 | 1 ♂ | WAM | Harvey et al. (2023: 7) | Holotypus |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Verbreitung der 12 beschriebenen Arten der Gattung Proshermacha in Western Australia, einschließlich der zwei neu beschriebenen Arten P. telaporta und P. robertblosfeldsi nach Harvey et al. (2023) - Bildnachweis: Harvey et al. (2023), Figure 1
Lizenz: Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.