Trochanteria gomezi Canals, 1933
- Deutscher Name: nicht bekannt
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Pompeo et al. (2023)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Familie: Trochanteriidae Karsch, 1879
Gattung: Trochanteria Karsch, 1878
Art: Trochanteria gomezi Canals, 1933
Pompeo et al. (2023): Argentinien, Brasilien und Paraguay.
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | Argentinien | 04.1957 | k.A. | MCN | Pompeo et al. (2023: 239) | |
▮ | Argentinien | 04.1957 | 3 ♂ - 1 ♀ | k.A. | Pompeo et al. (2023: 239) | Von Pompeo et al. (2023: 239) aus Platnick (1986) übernommen |
▮ | Brasilien | 10.01.2001 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 239) | |
▮ | Brasilien | 04.2005-02.2006 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 239) | |
▮ | Brasilien | 09.-15.12.2010 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 239) | |
▮ | Brasilien | 03.-05.05.2011 | 1 ♀ | CHNUFPI | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 03.-05.05.2011 | 1 ♀ | CHNUFPI | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 03.-05.05.2011 | 1 ♀ | CHNUFPI | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 03.-05.05.2011 | 1 ♀ | CHNUFPI | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 03.-05.05.2011 | 1 ♀ | CHNUFPI | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 03.-05.05.2011 | 1 ♀ | CHNUFPI | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 03.-05.05.2011 | 1 ♀ | CHNUFPI | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 03.-05.05.2011 | 1 ♀ - 2 Jungtiere | CHNUFPI | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 22.-24.07.2014 | 2 ♂ - 6 ♀ - 9 Jungtiere | CHNUFPI | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 22.-24.07.2014 | 1 ♂ | CHNUFPI | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 22.-24.07.2014 | 1 ♂ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 22.-24.07.2014 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 22.-24.07.2014 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 22.-24.07.2014 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 22.-24.07.2014 | 2 ♂ - 8 ♀ - 8 Jungtiere | UFMG | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 22.-24.07.2014 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 22.-24.07.2014 | 2 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 238) | |
▮ | Brasilien | 19.11.2020 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 239) | |
▮ | Brasilien | 19.11.2020 | 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 239) | |
▮ | Brasilien | 19.11.2020 | 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 239) | |
▮ | Brasilien | 19.11.2020 | 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 239) | |
▮ | Paraguay | 04.1957 | 1 ♀ | k.A. | Pompeo et al. (2023: 239) | Von Pompeo et al. (2023: 239) aus Platnick (1986) übernommen |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.