Vectius niger (Simon, 1880)
- Deutscher Name: nicht bekannt
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Pompeo et al. (2023)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Familie: Trochanteriidae Karsch, 1879
Gattung: Vectius Simon, 1897
Art: Vectius niger (Simon, 1880)
Pompeo et al. (2023): Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay und Venezuela.
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | Argentinien | 06.07.1934 | 1 ♀ | MACN | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Argentinien | 04.1942 | 1 ♀ | MACN | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Argentinien | 10.-11.1946 | 1 ♀ | MACN | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Argentinien | 23.-25.02.1949 | 2 Jungtiere | MACN | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Argentinien | 03.1949 | 1 ♀ | MACN | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Argentinien | 06.-11.1961 | 1 ♂ | MACN | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Argentinien | 26.01.1962 | 1 Jungtier | MACN | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Argentinien | 10.1967 | 1 Jungtier | MACN | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Argentinien | 14.-15.05.1983 | 1 ♀ | MACN | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Argentinien | 10.07.1985 | 1 ♀ | MACN | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Bolivien | 05.-15.03.1964 | 1 ♀ | AMNH | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Bolivien | 15.07.1991 | 1 ♀ | CBF | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | k.A. | 2 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 231) | |
▮ | Brasilien | k.A. | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | k.A. | 1 ♀ - 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | k.A. | 1 ♀ | MNRJ | Pompeo et al. (2023: 233) | zerstört durch das Feuer des Jahres 2018 |
▮ | Brasilien | k.A. | 1 ♀ | MNRJ | Pompeo et al. (2023: 233) | zerstört durch das Feuer des Jahres 2018 |
▮ | Brasilien | k.A. | 1 ♀ | MNRJ | Pompeo et al. (2023: 234) | zerstört durch das Feuer des Jahres 2018 |
▮ | Brasilien | k.A. | 1 ♀ | MNRJ | Pompeo et al. (2023: 234) | zerstört durch das Feuer des Jahres 2018 |
▮ | Brasilien | k.A. | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | k.A. | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 1899 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 03.1937 | 1 ♂ - 1 ♀ - 6Jungtiere | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 1939 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 1942 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 13.02.1942 | 1 ♂ - 1 Jungtier | MNRJ | Pompeo et al. (2023: 234) | zerstört durch das Feuer des Jahres 2018 |
▮ | Brasilien | 13.09.1942 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 12.1942 | 3 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 1944 | 2 ♂ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 28.03.1944 | 1 ♂ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 04.1944 | 1 ♂ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 03.09.1944 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 08.1952 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 12.1954 | 5 ♀ | AMNH | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 24.03.1955 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 30.09.1959 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 08.04.1960 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 25.11.1960 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 01.-05.01.1961 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 08.1961 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 02.08.1961 | 2 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 07.1963 | 1 Jungtier | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 1964 | 2 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 1964 | 6 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 10.1964 | 3 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 20.06.1965 | 4 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 14.07.1965 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 29.10.1965 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 06.1966 | 1 ♂ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 10.1966 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 11.1966 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 06.05.1967 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 14.03.1968 | 3 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 26.04.1968 | 8 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 07.06.1968 | k.A. | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 23.07.1968 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 16.08.1968 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 21.11.1973 | 2 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 14.05.1976 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 14.05.1976 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 06.1978 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 21.07.1978 | 1 ♀ | UFPB | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 21.09.1978 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 15.11.1978 | 1 ♀ | MCN | Pompeo et al. (2023: 231) | |
▮ | Brasilien | 20.03.1979 | 3 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 06.1979 | 1 ♂ | INPA | Pompeo et al. (2023: 231) | |
▮ | Brasilien | 09.1980 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 17.11.1982 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 1983 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 1983 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 28.02.1984 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 11.04.1984 | 1 ♀ | UA | Pompeo et al. (2023: 231) | |
▮ | Brasilien | 06.1985 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 31.03.1987 | 1 ♀ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 05.1989 | 2 ♂ | MZSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 1991 | 1 ♂ | SMNK | Pompeo et al. (2023: 231) | |
▮ | Brasilien | 21.02.1991 | 1 ♀ | IMTM | Pompeo et al. (2023: 231) | |
▮ | Brasilien | 05.1991 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 14.-17.06.1991 | 1 ♀ | MCN | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 08.08.1991 | 1 ♀ | MCN | Pompeo et al. (2023: 231) | |
▮ | Brasilien | 22.09.1991 | 1 ♀ | SMNK | Pompeo et al. (2023: 231) | |
▮ | Brasilien | 27.07.1992 | 1 ♀ | MCTP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 04.-10.08.1992 | 3 ♀ | MCTP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 1994-1995 | 1 ♂ - 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 231) | |
▮ | Brasilien | 08.05.1995 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 08.05.1995 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 16.05.1995 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 24.09.1995 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 06.1996 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 05.05.1997, | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 10.07.1997 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 12.05.1998 | 2 ♀ | MCN | Pompeo et al. (2023: 231) | |
▮ | Brasilien | 12.1998 | 1 ♂ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 16.01-13.02.1999 | 1 ♀ - 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 05.1999 | 1 ♂ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 31.06.-06.07.1999 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2000 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 2000 | 2 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2000 | 2 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2000 | 2 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2000 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2000 | 2 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 01.-02.2000 | 1 ♀ - 6 Jungtiere | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 02.01.2000 | 1 ♀ - 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 12.-18.01.2000 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 03.-07.2000 | 1 ♂ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 26.03.2000 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 05.2000 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 18.05.2000 | 1 ♂ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 12.07.2000 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 15.07.2000 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 25.07.2000 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 27.07.2000 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 27.07.2000 | 5 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2001 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 2001-2002 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 01.2001 | 1 ♂ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 12.-19.03.2001 | 1 ♂ - 3 Jungtiere | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 23.04.2001 | 2 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 05.07.2001 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 11.-21.10.2001 | 3 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 2002 | 8 ♀ - 4 Jungtiere | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 2002 | 1 ♀ - 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 2002 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 2002 | 3 ♀ - 2 Jungtiere | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 2002 | 4 ♀ - 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 2002 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 07.02.2002 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 19.-24.03.2002 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 19.-24.03.2002 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 31.03.2002 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 01.-06.04.2002 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 12.04.2002 | 2 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 06.2002 | 2 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 01.-06.04.2002 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 01.07.2002 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 15.07.2002 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 21.-27.07.2002 | 1 ♂ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 10.08.2002 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 14.-23.10.2002 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 04.-10.11.2002 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 2003 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 01.2004-03.2005, | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 04.05.2004 | 1 ♂ - 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 22.10.2004 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 17.11.2004 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2005 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 16.03.2005 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 26.03.2005 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 02.04.2005 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 17.-25.04.2005 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 10.2004-12.2006 | 1 ♂ - 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 10.2004-12.2006 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 10.2004-12.2006 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 10.2004-12.2006 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 10.2004-12.2006 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 10.2004-12.2006 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 10.2004-12.2006 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 02.06.2005 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 02.06.2005 | 1 ♀ - 1 Jungtier | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 02.06.2005 | 1 ♂ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 02.06.2005 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 02.06.2005 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 11.08.2005 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 2006 | 1 ♂ - 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 28.05.2006 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 01.06.2006 | 1 ♂ - 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 02.06.2006 | 1 ♂ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 03.06.2006 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 03.06.2006 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 03.06.2006 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 10.06.2006 | 1 ♂ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 11.06.2006 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 17.06.2006 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 17.06.2006 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 22.-24.06.2006 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 12.2006-08.2007 | 1 ♀ - 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2007 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 13.-19.05.2007 | k.A. | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 04.07.2007 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 16.08.2007 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 15.09.2007 | 1 ♀ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 12.2007 | 1 ♀ - 2 Jungtiere | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 07.02.2008 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 04.-06.2008 | 5 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 04.-06.2008 | 1 ♂ - 3 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 04.-06.2008 | 2 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 04.-06.2008 | 2 ♂ - 5 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 04.-06.2008 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 06.-13.07.2008 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 06.-13.07.2008 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 10.-31.07.2008 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 10.12.2008 | 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 17.05.2009 | 1 ♂ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 18.05.2009 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 04.07.2009 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 19.07.2009 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 19.09.2009 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 26.-29.10.2009 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 2009-2010 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 01.01.2010 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 22.05.2010 | 1 ♂ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 07.2010 | 1 ♂ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 2010-2011 | 2 ♂ - 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 2010-2011 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 02.2011 | 1 ♂ | MPEG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 09.02.2011 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 10.-12.04.2011 | 1 ♂ - 6 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 25.-30.04.2011 | 1 ♂ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 27.04.-27.09.2011 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 05.2011 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 05.2011 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 21.05.2011 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 21.05.2011 | 1 ♂ 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 06.2011 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 06.2011 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 05.08.2011 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 09.08.2011 | 2 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 11.08.2011 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 12.08.2011 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 13.08.2011 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 22.02.2012 | 2 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 31.03.2012 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 31.03.2012 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 235) | |
▮ | Brasilien | 07.06.2012 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 09.06.2012 | 1 ♂ - 2 ♀ - 1 Jungtier | IBSP | Pompeo et al. (2023: 232) | |
▮ | Brasilien | 16.07.2012 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 17.07.2012 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 08.11.2012 | 1 ♀ | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 12.2012 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 08.09.12.2012 | 1 ♀ - 1 Jungtier | UFMG | Pompeo et al. (2023: 234) | |
▮ | Brasilien | 17.08.2013 | 1 ♀ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 17.08.2013 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 17.08.2013 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
▮ | Brasilien | 17.08.2013 | 1 ♂ | IBSP | Pompeo et al. (2023: 233) | |
