Prolycosides aussereri (Keyserling, 1877)
- Deutscher Name: nicht bekannt
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Paredes-Munguía et al. (2024)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Familie: Lycosidae Sundevall, 1833 - Wolfspinnen
Unterfamilie: Lycosinae Sundevall, 1833
Gattung: Prolycosides Mello-Leitão, 1942
Art: Prolycosides aussereri (Keyserling, 1877)
Paredes-Munguía et al. (2024): Argentinien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Kuba, Paraguay, Peru und Venezuela.
World Spider Catalog (2024): Argentinien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Kuba, Paraguay, Peru, Puerto Rico und Venezuela.
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | Kolumbien | k.A. | 1 ♂ | BMNH | Paredes-Munguía et al. (2024: 59) | Holotypus |
▮ | Argentinien | 16.vi.1940 | 4 ♀ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Buenos Aires |
▮ | Argentinien | xii.1976 | 2 ♀ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Chaco |
▮ | Argentinien | 26.viii.1963 | 1 ♀ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Corrientes |
▮ | Argentinien | 18.iv.1981 | 1 ♀ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Entre Rios |
▮ | Argentinien | 27.ii.1982 | 1 ♀ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Entre Rios |
▮ | Argentinien | ix.1990 | 1 ♀ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Formosa |
▮ | Argentinien | 06.vi.1927 | 1 ♀ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Salta |
▮ | Argentinien | vii.1947 | 1 ♀ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Salta, 2275 |
▮ | Argentinien | ii.1963 | 1 ♀ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Salta |
▮ | Argentinien | vi.1940 | 1 ♀ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Santiago Del Estero |
▮ | Argentinien | xi.1960 | 5 ♀ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Tucuman |
▮ | Argentinien | 26.x.1998 | 1 ♀ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Tucuman |
▮ | Bolivien | 22.x.1983 | 2 ♀ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Cochabamba |
▮ | Brasilien | 09.iv.1996 | 2 ♂ - 1 ♀ | IBSP, SMNK | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Acre, IBSP 15953 |
▮ | Brasilien | 16.-17.vi.1966 | 2 ♂ | MACN | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Amapá, 53787 |
▮ | Brasilien | 18.-24.ii.2003 | 1 ♂ - 2 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Amapá, 53787 |
▮ | Brasilien | ix.1962 | 1 ♀ | MZUSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Amazonas, 20517 |
▮ | Brasilien | 13.vii.2003 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Amazonas, 53789 |
▮ | Brasilien | iii.1966 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Bahia, 1984 |
▮ | Brasilien | 15.xii.1998 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Bahia, 53876 |
▮ | Brasilien | 20.-22.xi.2001 | 3 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Mato Grosso do Sul, 33023 |
▮ | Brasilien | 24.i.1994 | 2 ♀ | MCN | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Pará, 25021) |
▮ | Brasilien | 07.x.2002 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Pará, 53799 |
▮ | Brasilien | v.-x.2002 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Pernambuco, 41085 |
▮ | Brasilien | 07.viii.1963 | 1 ♀ | MZUSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Rio de Janeiro, 20481 |
▮ | Brasilien | 09.v.1977 | 1 ♂ - 1 ♀ | MCN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Rio de Janeiro, 6179 |
▮ | Brasilien | 20.ii.1967 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Rio Grande do Sul, 53791 |
▮ | Brasilien | 28.vii.1973 | 1 ♀ | MCN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Rio Grande do Sul, 3565 |
▮ | Brasilien | 11.iv.1978 | 1 ♀ | MCN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Rio Grande do Sul, 7933 |
▮ | Brasilien | i.-vi.1982 | 1 ♀ | MCN | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Rio Grande do Sul, 14319 |
▮ | Brasilien | 30.ii.1996 | 1 ♀ | MCTP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Rio Grande do Sul, 12585 |
▮ | Brasilien | 11.-17.i.1997 | 1 ♀ | MCTP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Rio Grande do Sul, 12604 |
▮ | Brasilien | 11.vii.2012 | 1 ♀ | MCTP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Rio Grande do Sul, 36226 |
▮ | Brasilien | 23.vii.2012 | 9 ♀ | MCTP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Rio Grande do Sul, 36211-36214 |
▮ | Brasilien | k.A. | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | São Paulo, 1948 |
▮ | Brasilien | 02.vii.1964 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | São Paulo, 1888 |
▮ | Brasilien | 17.vii.1969 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | São Paulo, 2283 |
▮ | Brasilien | xi.1981 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | São Paulo, 53807 |
▮ | Brasilien | xii.1986 | 2 ♂ - 2 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | São Paulo,4499 |
▮ | Brasilien | ii.1987 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | São Paulo, 4552 |
▮ | Brasilien | iii.1990 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | São Paulo, 5041 |
▮ | Brasilien | 11.xii.1998-i.1999 | 5 ♂ - 9 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | São Paulo, 53808, 53836, 53846, 53850 |
▮ | Brasilien | 08.iv.1999 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | São Paulo, 23650 |
▮ | Brasilien | 21.ii.2001 | 10 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | São Paulo, 53817, 53818, 53838) |
▮ | Brasilien | 23.-26.vi.2001 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | São Paulo, 29171 |
▮ | Brasilien | 01.iv.2003 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | São Paulo, 37144 |
▮ | Kolumbien | 29.xii.1998 | 1 ♀ | MSL | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Cauca, 436 |
▮ | Kolumbien | 14.vi.1905 | 1 ♀ | MSL | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Cundinamarca, 291 |
▮ | Kolumbien | 19.x.1997 | 1 ♀ | MSL | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Cundinamarca, 302 |
▮ | Kolumbien | 04.vi.2002 | 1 ♀ | ICN | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Cundinamarca, Ar 1867 |
▮ | Kuba | 12.v.2002 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Piñar del Rio, 169614 |
▮ | Kuba | 04.iv.1998 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Sabaera, 169610 |
▮ | Kuba | 12.iv.1998 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Sabaera, 169619 |
▮ | Kuba | 19.iii.2000 | 2 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Santiago de Cuba, 233858 |
▮ | Paraguay | 19.-20.x.1990 | 5 ♂ - 8 ♀ | IBNP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Boquerón |
▮ | Paraguay | 24.vii.1982 | 1 ♂ | IBNP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Central |
▮ | Paraguay | 30.viii.1984 | 2 ♀ | IBNP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Central |
▮ | Paraguay | 14.ix.1984 | 1 ♂ - 4 ♀ | IBNP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Central |
▮ | Paraguay | 01.-10.x.1985 | 1 ♂ | IBNP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Central |
▮ | Paraguay | 12.-15.ix.1992 | 2 ♂ | IBNP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Itapúa |
▮ | Paraguay | 25.iv.1993 | 1 ♀ | IBNP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Itapúa |
▮ | Paraguay | 29.-30.ii.1996 | 1 ♀ | IBNP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Itapúa |
▮ | Paraguay | 11.-12.vii.1963 | 3 ♂ | IBNP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Paraguarí |
▮ | Paraguay | 11.-12.vii.1983 | 3 ♂ | IBNP | Paredes-Munguía et al. (2024: 63) | Paraguarí |
▮ | Peru | 06.xi.1986 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Amazonas, ENT 500133 |
▮ | Peru | 15.ix.1988 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Arequipa, ENT 500134 |
▮ | Peru | 19.ix.1988 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Arequipa |
▮ | Peru | 04.x.1965 | 2 ♂ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Cajamarca |
▮ | Peru | 06.viii.1984 | 1 ♂ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Cajamarca, ENT 500144 |
▮ | Peru | 23.vi.1986 | 1 ♂ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Cajamarca, ENT 500159 |
▮ | Peru | 16.iii.1989 | 1 ♂ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Cajamarca |
▮ | Peru | 27.xi.2004 | 3 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Cajamarca, ENT 500154 |
▮ | Peru | 07.xii.2004 | 2 ♂ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Cajamarca |
▮ | Peru | 02.xi.2009 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Cajamarca |
▮ | Peru | ix.2002 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Cusco |
▮ | Peru | 14.-16.vii.1948 | 1 ♂ - 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Huánuco |
▮ | Peru | 26.ii.-24.xii.1983 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Huánuco, 23680 |
▮ | Peru | x.1984 | 1 ♂ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Huánuco |
▮ | Peru | 4.x.1985 | 2 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Ica |
▮ | Peru | 01.ix.1978 | 3 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | La Libertad, ENT 500138 |
▮ | Peru | iii.1983 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | La Libertad |
▮ | Peru | 26.iii.1988 | 3 ♂ - 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | La Libertad, ENT 500135 |
▮ | Peru | 21.ii.1955 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lambayeque, ENT 500129 |
▮ | Peru | 22.vii.2006 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lambayeque |
▮ | Peru | 02.viii.2006 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lambayeque |
▮ | Peru | 02.ix.2009 | 1 ♂ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lambayeque |
▮ | Peru | k.A. | 4 ♂ - 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lima, 14899 |
▮ | Peru | k.A. | 3 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lima, 14913 |
▮ | Peru | k.A. | 2 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lima, 14919 |
▮ | Peru | 01.ix.1968 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Lima, ENT 500137 |
▮ | Peru | 12.vii.1988 | 1 ♂ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lima |
▮ | Peru | 15.ii.1996 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Lima, ENT 500152 |
▮ | Peru | 07.ix.1997 | 1 ♂ - 2 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lima, 14921 |
▮ | Peru | 18.ix.1997 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lima, 14893 |
▮ | Peru | 19.x.1997 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lima, 14915 |
▮ | Peru | 07.xi.1997 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lima, 14906 |
▮ | Peru | 09.xi.1997 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lima, 14895 |
▮ | Peru | 19.x.2003 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lima, ENT 500142 |
▮ | Peru | 01.i.2006 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Lima, ENT 500126 |
▮ | Peru | 15.i.2006 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Lima, ENT 500127 |
▮ | Peru | 23.vi.2006 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lima |
▮ | Peru | 20.viii.2006 | 1 ♂ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lima |
▮ | Peru | 21.x.2006 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Lima |
▮ | Peru | 22.vi.1986 | 1 ♂ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Pasco, ENT 500150 |
▮ | Peru | 02.x.1955 | 1 ♂ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Piura, ENT 500131 |
▮ | Peru | 20.viii.2006 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Piura |
▮ | Peru | 24.ix.2019 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Piura |
▮ | Peru | o6.viii.2004 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 62) | Puno |
▮ | Peru | 08.x.1955 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Tumbes |
▮ | Peru | ii.1983 | 1 ♂ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Tumbes, ENT 500151 |
▮ | Peru | 13.-19.vi.1958 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Ucayali, ENT 500165 |
▮ | Peru | 23.-24.vii.1986 | 1 ♂ - 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Ucayali, ENT 500145 |
▮ | Peru | 04.x.2002 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Ucayali, ENT 500158 |
▮ | Venezuela | 16.iv.1984 | 1 ♀ | MUSM | Paredes-Munguía et al. (2024: 60) | Maracay, ENT 500166 |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.