Trochosa humicola Bertkau, 1880
- Deutscher Name: nicht bekannt
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Paredes-Munguía et al. (2024)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Familie: Lycosidae Sundevall, 1833 - Wolfspinnen
Gattung: Trochosa Koch, 1847 - Nachtwölfe
Art: Trochosa humicola Bertkau, 1880
Paredes-Munguía et al. (2024): Brasilien und Haiti.
World Spider Catalog (2024): Brasilien, Guyana und Haiti.
Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
▮ | Brasilien | k.A. | 4 ♀ | BMNH | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Syntypen |
▮ | Brasilien | 1980 | 1 ♂ - 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Bahia, 4607 |
▮ | Brasilien | 01.x.1991 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Bahia, 7120 |
▮ | Brasilien | 12.vii.1997 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Bahia, 13393 |
▮ | Brasilien | viii.1995 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Minas Gerais, 14170 |
▮ | Brasilien | v.1999 | 4 ♂ - 3 ♀ | UFMG | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Minas Gerais, 75 |
▮ | Brasilien | 06.iv.2000 | 1 ♀ | UFMG | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Minas Gerais, 195 |
▮ | Brasilien | 09.-19.x.2005 | 10 ♂ - 20 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Pernambuco, 70343, 70345, 70344, 70346, 70347, 70348 |
▮ | Brasilien | 17.iv.2006 | 1 ♂ - 1 ♂ | UFPE | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Pernambuco |
▮ | Brasilien | k.A. | 5 ♀ | MNRJ | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Rio de Janeiro |
▮ | Brasilien | 04.ix.2005 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Rio Grande do Norte, 12055 |
▮ | Brasilien | 05.viii.2015 | 1 ♂ | UFMG | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Rio Grande do Sul, 20948 |
▮ | Brasilien | 04.iv.1966 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 1987 |
▮ | Brasilien | 09.xii.1967 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 2066 |
▮ | Brasilien | 09.iv.1968 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 2115 |
▮ | Brasilien | 07.vii.1969 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 2284 |
▮ | Brasilien | 14.vii.1969 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 8427 |
▮ | Brasilien | 03.ix.1969 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 2357 |
▮ | Brasilien | 01.x.1973 | 10 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 2711 |
▮ | Brasilien | x.1978 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 4217 |
▮ | Brasilien | iii.1983 | 1 ♂ - 4 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 3651, 3717 |
▮ | Brasilien | viii.1983 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 3744 |
▮ | Brasilien | vi.1988 | 3 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 5021 |
▮ | Brasilien | iii.1991 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 41790 |
▮ | Brasilien | 03.iv.1995 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 6182 |
▮ | Brasilien | 11.x.1995 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 6413 |
▮ | Brasilien | 30.iv.1996 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 14350 |
▮ | Brasilien | xi.1997 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 13937 |
▮ | Brasilien | 01.-06.iv.2002 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 34964 |
▮ | Brasilien | 15.v.2002 | 2 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 34996 |
▮ | Brasilien | 08.xi.2002 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 37318 |
▮ | Brasilien | 05.xii.2002 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 37323 |
▮ | Brasilien | 13.viii.2003 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | São Paulo, 40611 |
▮ | Brasilien | 23.viii.1978 | 1 ♀ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Sergipe, 7648 |
▮ | Brasilien | 25.ix.1979 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Sergipe, 10396 |
▮ | Brasilien | 12.-14.xi.1996 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Sergipe, 10160 |
▮ | Brasilien | 25.iv.1989 | 1 ♂ | IBSP | Paredes-Munguía et al. (2024: 70) | Sergipe, 10408 |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.