Sie befinden sich hier: Archiv → Änderungsdienst 2014
Archiv der Änderungen im Jahre 2014
Hier finden Sie alle Änderungen/Neuerungen an meiner Homepage im Jahre 2014.
Datum | Rubrik | Änderung |
---|---|---|
28.12.14 | Webspinnen | Update - Familie der Zitterspinnen - neue Quelle Reiser & Neumann (2014) hinzugefügt |
28.12.14 | Webspinnen | Update - Familie der Springspinnen - zwei neue Arten Evarcha michailovi Logunov, 1992 und Icius hamatus (C. L. Koch 1846) aufgenommen sowie die dazugehörigen Quellen Martin (2014) und Schäfer & Deepen-Wieczorek (2014) hinzugefügt |
28.12.14 | Fischchen | Neu - Familie der Nicoletiidae |
28.12.14 | Fischchen | Neu - Familie der Lepismatidae |
28.12.14 | Insekten | Neu - Ordnung der Fischchen |
28.12.14 | Wanzen | Update - Familie der Blumenwanzen - neue Art Xylocoris (Xylocoris) parvulus (Reuter, 1871) aufgenommen und Quelle Göricke (2014) hinzugefügt |
28.12.14 | Käfer | Update - Familie der Stutzkäfer - neue Arten Platysoma (Cylister) elongatum (Thunberg, 1787) und Saprinus (Saprinus) politus (Brahm, 1790) aufgenommen und Quelle Hornig et al. (2014) hinzugefügt |
28.12.14 | Schwarzkäfer | Update - Unterfamilie der Wollkäfer - neue Art Laena reitteri Weise, 1877 aufgenommen und Quelle Hornig et al. (2014) hinzugefügt |
28.12.14 | Käfer | Update - Familie der Schwarzkäfer - neue Art Laena reitteri Weise, 1877 aufgenommen und Quelle Hornig et al. (2014) hinzugefügt |
28.12.14 | Käfer | Update - Familie der Laufkäfer - neue Art Chlaenius (Chlaenites) spoliatus (P. Rossi, 1792) aufgenommen und Quellen Hornig et al. (2014) und Trautner et al. (2014) hinzugefügt |
28.12.14 | Käfer | Update - Familie der Kurzflügler - neue Arten Bolitochara bella Märkel, 1844, Bolitochara lucida (Gravenhorst, 1802), Bolitochara mulsanti Sharp, 1875, Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806), Bolitochara tecta Assing, 2014 und Oxypoda ferruginea Erichson, 1839 aufgenommen und Quellen von Assing (2014) und Hornig et al. (2014) hinzugefügt |
28.12.14 | Käfer | Update - Familie der Faulholzkäfer - neue Art Arthrolips picea (Comolli, 1837) aufgenommen und Quelle Hornig et al. (2014) hinzugefügt |
28.12.14 | Käfer | Update - Familie der Bockkäfer - neue Art Brachypteroma ottomanum Heyden, 1863 aufgenommen und Quelle Esser (2014) hinzugefügt |
27.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Zünsler - neue Arten Cremnophila sedakovella (Eversmann, 1851) und Zophodia graciella (Hulst, 1887) aufgenommen und Quelle Gaedike (2010) hinzugefügt |
27.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Wickler - neue Arten Propiromorpha rhodophana (Herrich-Schäffer, 1851) und Olethreutes subtilana (Falkovitsh, 1959) aufgenommen und Quelle Gaedike (2011) hinzugefügt |
27.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Urmotten - neue Art Micropterix paykullella (Fabricius, 1794) aufgenommen und Quelle Gaedike (2008) hinzugefügt |
27.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Prachtfalter - neue Art Anatrachyntis badia (Hodges, 1962) aufgenommen und Quelle Gaedike (2014) hinzugefügt |
27.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Palpenmotten - neue Art Eulamprotes helotella (Staudinger, 1859) aufgenommen und Quelle Gaedike (2008) hinzugefügt |
27.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Miniersackträger - neue Art Coleophora inflatae Stainton, 1857 aufgenommen und Quelle Gaedike (2009) hinzugefügt |
27.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Miniermotten - Anmerkungen zu Caloptilia semifascia (Haworth, 1828) hinzugefügt, neue Art Gracillaria loriolella Frey, 1881 aufgenommen und Quelle Gaedike (2011) hinzugefügt |
27.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Grasminiermotten - die nach Gaedike (2008) neu aufgenommen Art Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877) habe ich aufgrund der Veröffentlichung von Gaedike (2009) wieder gestrichen, neue Art Elachista (Aphelosetia) metella Kaila, 2002 aufgenommen und Quelle Gaedike (2014) hinzugefügt |
27.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Federmotten - neue Stenoptilia serotinus (Zeller, 1852) aufgenommen und Quelle Gaedike (2013) hinzugefügt |
27.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Faulholzmotten - neue Art Metalampra italica Baldizzone, 1977 aufgenommen und Quelle Gaedike (2010) hinzugefügt |
27.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Crambidae - neue Art Sufetula diminutalis (Walker, 1866) aufgenommen und Quelle Gaedike (2014) hinzugefügt |
27.12.14 | Insekten | Update - Ordnung der Schmetterlinge - Anzahl der Arten für Deutschland, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aufgrund er neuen Quelle Gaedike (2014) angepasst und Quellen Schmidt (2014) und Schotthöfer et al. (2014) hinzugefügt |
23.12.14 | Hautflügler | Neu - Familie der Schaben-Grabwespen |
23.12.14 | Hautflügler | Neu - Familie der Langstiel-Grabwespen |
23.12.14 | Hautflügler | Update - Familie der Grabwespen - neue Art Solierella peckhami (Ashmead, 1897) aufgenommen und Quelle Saure (2012) hinzugefügt |
23.12.14 | Hautflügler | Update - Familie der Goldwespen - neue Art Chrysura rufiventris (Dahlbom, 1854) aufgenommen und Reder & Niehuis (2014) hinzugefügt |
23.12.14 | Hautflügler | Neu - Familie der Bürstenhornblattwespen |
23.12.14 | Hautflügler | Update - Familie der Bienen - neue Art Bombus semenoviellus Skorikov, 1910 aufgenommen und Quelle Witt (2014) hinzugefügt |
22.12.14 | Wanzen | Neu - Familie der Zwergspringwanzen |
22.12.14 | Wanzen | Neu - Familie der Steinläuferwanzen |
22.12.14 | Wanzen | Neu - Familie der Plattwanzen |
22.12.14 | Wanzen | Neu - Familie der Netzwanzen |
22.12.14 | Wanzen | Neu - Familie der Flechtenwanzen |
22.12.14 | Wanzen | Neu - Familie der Ceratocombidae |
22.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Spanner - neue Art Chiasmia aestimaria (Hübner, 1809) aufgenommen und Quelle Steiner et al. (2014) hinzugefügt |
22.12.14 | Zweiflügler | Update - Familie der Raubfliegen - Quellenangabe Wolff (2014) aktualisiert |
14.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Kahneulchen - neue Art Nola holsatica Sauber, 1916 aufgenommen und entsprechende Quelle hinzugefügt |
14.12.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Wickler - neue Art Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799) aufgenommen und entsprechende Quellen hinzugefügt |
14.12.14 | Wickler | Update - Weitere Bilder des Heidelbeer-Wicklers |
14.12.14 | Eulenfalter | Update - Weitere Bilder der Weißdorneule |
14.12.14 | Eulenfalter | Neu - Bilder der Hellgrauen Holzeule |
02.12.14 | Wasserläufer | Update - Wasserläufer - Seitenanpassung |
02.12.14 | Wanzen | Neu - Familie der Blumenwanzen |
01.12.14 | Wanzen | Update - Familie der Wasserläufer - neue Art Gerris (Gerris) sphagnetorum Gaunitz, 1947 aufgenommen und entsprechende Quelle hinzugefügt |
01.12.14 | Wanzen | Update - Familie der Schwimmwanzen - neue Quelle Strauß & Niedringhaus (2014) hinzugefügt |
01.12.14 | Schnabelkerfe | Update - Unterordnung der Wanzen - neue Quelle Strauß & Niedringhaus (2014) hinzugefügt |
28.11.14 | Eulenfalter | Update - Weitere Bilder des Blaukopfs |
28.11.14 | Spanner | Neu - Bilder eines Herbstspanners |
27.11.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Zwergminiermotten - neue Art Stigmella naturnella (Klimesch, 1936) aufgenommen und entsprechende Quelle hinzugefügt |
27.11.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Zünsler - neue Art Sciota fumella (Eversmann, 1844) aufgenommen |
27.11.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Wickler - neue Art Grapholita (Aspila) andabatana (Wolff, 1957) aufgenommen und entsprechende Quelle hinzugefügt |
15.11.14 | Wickler | Neu - Informationsseite Rhopobota stagnana |
02.11.14 | Wickler | Neu - Informationsseite Nordischer Rauschbeerwickler |
31.10.14 | Wickler | Neu - Informationsseite Pammene gallicolana |
31.10.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Wickler - neue Art Epinotia gimmerthaliana (Lienig & Zeller, 1846) aufgenommen und weitere Quellen hinzugefügt |
30.10.14 | Wickler | Neu - Informationsseite Rötlichbrauner Erdbeerwickler |
27.10.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Wickler - neue Art Phalonidia contractana (Zeller, 1847) aufgenommen und die entsprechende Quelle hinzugefügt: Graf (2014) |
24.10.14 | Spanner | Update - Weiter Bilder des Olivgrünen Bindenspanners |
24.10.14 | Spanner | Update - Weiter Bilder des Großen Frostspanners |
24.10.14 | Spanner | Update - Weiter Bilder des Federfühler-Herbstspanners |
17.10.14 | Dictyoptera | Neu - Familie der Gottesanbeterinnen |
17.10.14 | Dictyoptera | Neu - Familie der Nasentermiten |
16.10.14 | Dictyoptera | Neu - Familie der Blattidae |
16.10.14 | Schmetterlinge | Update - Familie der Miniersackträger - neue Art Coleophora cracella (Vallot, 1835) aufgenommen und die entsprechende Quelle hinzugefügt: Werno, A. & Stübner, A. (2008) |
16.10.14 | Zartspinnen | Update - auf allen Bilderseiten der Vierfleck-Zartspinne "Spinne des Jahres 2015" ergänzt |
16.10.14 | Springspinnen | Update - auf allen Bilderseiten der Zebraspringspinne "Spinne des Jahres 2005" ergänzt |
12.10.14 | Wickler | Neu - Informationsseite Dichrorampha acuminatana |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Zwergsechsaugenspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 1.484 neu: 1.518) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Zwergradnetzspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Zwergkugelspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Zitterspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 1.416 neu: 1.407) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Zartspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Wolfspinnen | Update - Dunkle Wolfspinne - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Wolfspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 2.391 neu: 2.396) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Wanderspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Trichterspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 1.157 neu: 1.165) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Tapezierspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Springspinnen | Update - Zebraspringspinne - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Springspinnen | Update - Schwarze Springspinne - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Springspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 5.755 neu: 5.779) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Spinnenfresser - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Speispinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Sechsaugenspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Scheibennetzspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Sackspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 577 neu: 582) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Röhrenspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Rindensackspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 657 neu: 658) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Riesenkrabbenspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Raubspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Radnetzspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 3.045 neu: 3.048) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Prodidomidae - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Plattbauchspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 2.161 neu: 2.167) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Ochyroceratidae - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 171 neu: 175) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Luchsspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 450 neu: 451) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Laufspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Kugelspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 2.420 neu: 2.421) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Kräuselspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Kräuselradnetzspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 271 neu: 270) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Kräuseljagdspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Krabbenspinnen | Update - Südliche Glanz-Krabbenspinne - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Krabbenspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 2.159 neu: 2.157) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Kleinkugelspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 131 neu: 134) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Kalksteinspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Höhlenspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 223 neu: 224) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Gebirgstrichterspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Fischernetzspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 119 neu: 120) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Finsterspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Feldspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Dornfingerspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Dickkieferspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 967 neu: 972) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Bodenspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe und Link |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Baldachinspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 4.490 neu: 4.497) |
08.10.14 | Webspinnen | Update - Familie der Ameisenjäger - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 1.075 neu: 1.078) |
08.10.14 | Spinnentiere | Update - Ordnung der Webspinnen - Anpassung an die neue Version 15.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Link, Anzahl der Arten weltweit (alt: 44.906 neu: 45.045) |
30.09.14 | Staubläuse | Update - Holzläuse - Seite überarbeitet |
30.09.14 | Insekten | Update - Staubläuse - Seite überarbeitet |
30.09.14 | Pflanzenläuse | Update - Röhrenblattläuse - Seite überarbeitet |
30.09.14 | Schnabelkerfe | Update - Pflanzenläuse - Seite überarbeitet |
28.09.14 | Weichwanzen | Update - Weiter Bilder des Erlengasts |
28.09.14 | Laufkäfer | Neu - Bilder des Bunten Scheibenhals-Schnellläufers |
28.09.14 | Hautflügler | Update - Schlupfwespen - Seite überarbeitet |
07.09.14 | Käfer | Update - Federflügler - neue Art Acrotrichis (Ctenopteryx) sanctaehelenae Johnson, 1972 aufgenommen und die entsprechende Quelle hinzugefügt: Gollkowski (2008) |
07.09.14 | Spanner | Update - Weiter Bilder des Nachtschwalbenschwanzes |
07.09.14 | Edelfalter | Update - Weiter Bilder des Schachbretts |
07.09.14 | Weißlinge | Neu - Bilder des Baumweißlings |
24.08.14 | Hautflügler | Update - Keulhornblattwespen - Update Quellen: Jacobs (2013) hinzugefügt |
24.08.14 | Schmetterlinge | Update - Zwergwickler - neue Art Bucculatrix ainsliella Murtfeldt, 1905 aufgenommen und die entsprechende Quelle hinzugefügt: Gaedike (2013) |
24.08.14 | Schmetterlinge | Update - Zwergminiermotten - neue Art Trifurcula (Trifurcula) moravica Z. & A. Laštuvka, 1994 aufgenommen und die entsprechende Quelle hinzugefügt: Segerer et al. (2013) |
24.08.14 | Schmetterlinge | Update - Wickler - neue Art Phalonidia udana (Guenée, 1845) aufgenommen und die entsprechende Quelle hinzugefügt: Gaedike (2012) |
24.08.14 | Schmetterlinge | Update - Miniermotten - neue Art Caloptilia honoratella (Rebel, 1914) aufgenommen und die entsprechende Quelle hinzugefügt: Segerer et al. (2013) und Hinweis auf die nomenklatorische Änderung bei Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) angebracht. |
24.08.14 | Schmetterlinge | Update - Grasminiermotten - neue Art Agonopterix cluniana Huemer & Lvovsky, 2000 aufgenommen und die entsprechende Quelle hinzugefügt: Gaedike (2012) |
24.08.14 | Schmetterlinge | Update - Federmotten - neue Art Stenoptilia serotinus (Zeller, 1852) aufgenommen und die entsprechende Quelle hinzugefügt: Gaedike (2013) |
24.08.14 | Schmetterlinge | Update - Eulenfalter - neue Hinweis auf die nomenklatorische Änderung bei der Untergattung Agrochola (Sunira) angebracht und die entsprechenden Quellen hinzugefügt: Lafontaine & Schmidt (2010) und Fibiger, Yela, Zilli, Varga, Ronkay & Ronkay (2011) |
24.08.14 | Schmetterlinge | Update - Echte Motten - neue Arten Infurcitinea teriolella (Amsel, 1954) und Xystrologa grenadella (Walsingham, 1897) aufgenommen und die entsprechende Quelle hinzugefügt: Gaedike (2013) |
24.08.14 | Schmetterlinge | Update - Argyresthiidae - neue Art Argyresthia (Blastotere) kulfani Bengtsson & Jonasson, 2012 aufgenommen und die entsprechende Quelle hinzugefügt: Gaedike (2012) |
24.08.14 | Schröter | Update - Hirschkäfer - update Quellen: Rößner (2012) hinzugefügt |
24.08.14 | Käfer | Update - Schröter - update Quellen: Rößner (2012) hinzugefügt |
24.08.14 | Käfer | Update - Ochodaeidae - neue Art Ochodaeus chrysomeloides (Schrank, 1781) aufgenommen und die entsprechende Quelle hinzugefügt: Rößner (2012) |
24.08.14 | Käfer | Update - Mistkäfer - update Quellen: Rößner (2012) hinzugefügt |
24.08.14 | Käfer | Update - Laufkäfer - neue Art Stenolophus (Stenolophus) discophorus (Fischer von Waldheim, 1823) aufgenommen und die entsprechenden Quellen hinzugefügt: Richter (2012) und Hornig et al. (2013) |
24.08.14 | Käfer | Update - Gartenkäfer - neue Art Hoplia hungarica Burmeister, 1844 aufgenommen und die entsprechenden Quellen hinzugefügt: Rößner (2012) und Bäse (2013) |
24.08.14 | Käfer | Update - Erdkäfer - update Quellen: Rößner (2012) hinzugefügt |
24.08.14 | Käfer | Update - Blatthornkäfer - update Quellen: Rößner (2012) hinzugefügt |
24.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Wasserkäfer |
24.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Schwammkugelkäfer |
24.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Scheinstutzkäfer |
24.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Scheinaaskäfer |
24.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Riesenkäfer |
24.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Ochodaeidae |
24.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Langtasterwasserkäfer |
24.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Federflügler |
24.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Ameisenkäfer |
24.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Aegialiidae |
17.08.14 | Bläulinge | Neu - Bilder des Dukaten-Feuerfalters |
17.08.14 | Bockkäfer | Neu - Bilder des Blaubocks |
17.08.14 | Laufkäfer | Update - Weitere Bilder des Dünen-Sandlaufkäfers |
17.08.14 | Käfer | Update - Kurzflügler - Neue Art Borboropora reitteri (Weise, 1877) aufgenommen und die entsprechenden Quellen hinzugefügt: Smetana (2004) und Jung (2014) |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Zopheridae |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Uferpillenkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Sumpffieberkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Stachelkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Seidenkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Schneckenhauskäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Sägekäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Rotdeckenkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Purzelkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Punktkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Prostomidae |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Mulmkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Moorweichkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Leuchtkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Klauenkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Keulendüsterkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Kammkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Hüpfkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Hakenkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Haarscheinrüssler |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Fächerkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Drachenkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Breithalsfliegenkäfer |
17.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Bachkäfer |
17.08.14 | Libellen | Update - Unterordnung der Urlibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 30. Juli 2014: Quellenangabe |
17.08.14 | Kleinlibellen | Update - Familie der Teichjungfern - Anpassung an die World Odonata List Stand 30. Juli 2014: Quellenangabe |
17.08.14 | Kleinlibellen | Update - Familie der Schlanklibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 30. Juli 2014: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 1.287 neu: 1.294) |
17.08.14 | Kleinlibellen | Update - Familie der Prachtlibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 30. Juli 2014: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 182 neu: 183) |
17.08.14 | Kleinlibellen | Update - Familie der Federlibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 30. Juli 2014: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 413 neu: 417) |
17.08.14 | Libellen | Update - Unterordnung der Kleinlibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 30. Juli 2014: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 3.005 neu: 3.021) |
17.08.14 | Großlibellen | Update - Familie der Segellibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 30. Juli 2014: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 1.004 neu: 1.003) |
17.08.14 | Großlibellen | Update - Familie der Flussjungfern - Anpassung an die World Odonata List Stand 30. Juli 2014: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 969 neu: 976) |
17.08.14 | Großlibellen | Update - Familie der Edellibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 30. Juli 2014: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 460 neu: 462) |
17.08.14 | Libellen | Update - Unterordnung der Großlibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 30. Juli 2014: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 2.990 neu: 3.000) |
17.08.14 | Insekten | Update - Ordnung der Libellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 30. Juli 2014: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 5.999 neu: 6.025) |
10.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Urkäfer |
10.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Schwammkäfer |
10.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Ölkäfer |
10.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Düsterkäfer |
10.08.14 | Käfer | Neu - Familie der Baummulmkäfer |
06.07.14 | Spanner | Update - Weitere Bilder des Hobelspanners |
06.07.14 | Crambidae | Neu - Bilder des Brennnesselzünslers |
06.07.14 | Eulenfalter | Update - Informationsseite Heidelbeer-Wintereule - Quellen: Steiner et al. (2014) hinzugefügt |
06.07.14 | Erebidae | Neu - Informationsseite Braunen Tageule |
06.07.14 | Erebidae | Update - Bilder der Braunen Tageule ausgetauscht |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Werftkäfer |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Staubpilzkäfer |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Schildlauskäfer |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Ritterspornrüssler |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Rindenglanzkäfer |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Riedgrasglanzkäfer |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Plattkäfer |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Pilzkäfer |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Nanophyidae |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Moderkäfer |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Halsplattkäfer |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Glattkäfer |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Getreidekäfer |
06.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Dryophthoridae |
01.07.14 | Käfer | Neu - Familie der Schimmelkäfer |
